Чемпіонат України, Ужгород, E3

Спліти — Ч16

Архів event-o.net · 30.03.2025 · детальна статистика перегонів

Архів

Учасників

64

56 фінішували · 0 на дист.

КП на дистанції

16

+ фініш

Ідеальний час

12:46

сума найкращих перегонів

Переможець

Жуковський Владислав

13:06 · +0:20 до ідеалу

Найкращі перегони (хто найшвидший на кожному відрізку)

Відрізок 1 (54)2 (32)3 (40)4 (51)5 (52)6 (37)7 (41)8 (42)9 (45)10 (34)11 (47)12 (48)13 (38)14 (36)15 (56)16 (100) Фініш
Час 0:29 1:10 0:21 0:20 0:30 1:05 1:14 0:20 0:33 0:36 0:27 2:43 2:03 0:22 0:09 0:10 0:14
Хто Жуковський Владислав Жуковський Владислав Жуковський Владислав Гриценко Денис Воловенко Артур Жуковський Владислав Жуковський Владислав Жидков Іван Чудінов Роман Жуковський Владислав Жуковський Владислав Жуковський Владислав Жуковський Владислав Жуковський Владислав Чудінов Роман Жуковський Владислав Балашовець Олександр
Ч16 Спліти · перегін і накопичено, місце і відставання
# Спортсмен Результат Втрачено 🏅 1 (54) 2 (32) 3 (40) 4 (51) 5 (52) 6 (37) 7 (41) 8 (42) 9 (45) 10 (34) 11 (47) 12 (48) 13 (38) 14 (36) 15 (56) 16 (100) Фініш
1

Жуковський Владислав

Вінницька/ Восход

13:06

1 м.

+0:20

макс. на 45

11
0:29 (1) +0:00
0:29 (1) +0:00
1:39 (1) +0:00
1:10 (1) +0:00
2:00 (1) +0:00
0:21 (1) +0:00
2:21 (1) +0:00
0:21 (2) +0:01
2:56 (1) +0:00
0:35 (7) +0:05
4:01 (1) +0:00
1:05 (1) +0:00
5:15 (1) +0:00
1:14 (1) +0:00
5:38 (1) +0:00
0:23 (5) +0:03
6:20 (1) +0:00
0:42 (22) +0:09
6:56 (1) +0:00
0:36 (1) +0:00
7:23 (1) +0:00
0:27 (1) +0:00
10:06 (1) +0:00
2:43 (1) +0:00
12:09 (1) +0:00
2:03 (1) +0:00
12:31 (1) +0:00
0:22 (1) +0:00
12:41 (2) +2:35
0:10 (4) +0:01
12:51 (2) +2:04
0:10 (1) +0:00
13:06 (1) +0:00
0:15 (2) +0:01
2

Чудінов Роман

Київська/Kyiv Region

14:18

2 м. +1:12

+1:32

макс. на 48

3
0:30 (3) +0:01
0:30 (3) +0:01
1:48 (2) +0:09
1:18 (2) +0:08
2:10 (2) +0:10
0:22 (2) +0:01
2:31 (2) +0:10
0:21 (2) +0:01
3:06 (2) +0:10
0:35 (7) +0:05
4:21 (2) +0:20
1:15 (8) +0:10
5:35 (2) +0:20
1:14 (1) +0:00
5:56 (2) +0:18
0:21 (2) +0:01
6:29 (2) +0:09
0:33 (1) +0:00
7:09 (2) +0:13
0:40 (3) +0:04
7:44 (2) +0:21
0:35 (14) +0:08
11:02 (2) +0:56
3:18 (5) +0:35
13:17 (2) +1:08
2:15 (3) +0:12
13:42 (2) +1:11
0:25 (3) +0:03
13:51 (3) +3:45
0:09 (1) +0:00
14:02 (3) +3:15
0:11 (12) +0:01
14:18 (2) +1:12
0:16 (5) +0:02
3

Балашовець Олександр

Ів.-Франківська/Азимут

14:44

3 м. +1:38

+1:58

макс. на 48

2
0:31 (7) +0:02
0:31 (7) +0:02
1:51 (4) +0:12
1:20 (5) +0:10
2:14 (4) +0:14
0:23 (4) +0:02
2:37 (4) +0:16
0:23 (9) +0:03
3:12 (5) +0:16
0:35 (7) +0:05
4:22 (3) +0:21
1:10 (2) +0:05
5:45 (5) +0:30
1:23 (14) +0:09
6:07 (4) +0:29
0:22 (4) +0:02
6:47 (4) +0:27
0:40 (17) +0:07
7:28 (4) +0:32
0:41 (5) +0:05
7:57 (3) +0:34
0:29 (2) +0:02
11:24 (4) +1:18
3:27 (10) +0:44
13:44 (4) +1:35
2:20 (8) +0:17
14:10 (4) +1:39
0:26 (7) +0:04
14:20 (5) +4:14
0:10 (4) +0:01
14:30 (5) +3:43
0:10 (1) +0:00
14:44 (3) +1:38
0:14 (1) +0:00
4

Кислян Микита

м.Київ/Sever

14:45

4 м. +1:39

+1:59

макс. на 48

1
0:30 (3) +0:01
0:30 (3) +0:01
1:54 (7) +0:15
1:24 (10) +0:14
2:16 (5) +0:16
0:22 (2) +0:01
2:38 (6) +0:17
0:22 (5) +0:02
3:13 (7) +0:17
0:35 (7) +0:05
4:29 (7) +0:28
1:16 (11) +0:11
5:49 (7) +0:34
1:20 (8) +0:06
6:26 (9) +0:48
0:37 (45) +0:17
7:02 (8) +0:42
0:36 (6) +0:03
7:43 (8) +0:47
0:41 (5) +0:05
8:17 (7) +0:54
0:34 (11) +0:07
11:22 (3) +1:16
3:05 (3) +0:22
13:42 (3) +1:33
2:20 (8) +0:17
14:06 (3) +1:35
0:24 (2) +0:02
14:18 (4) +4:12
0:12 (12) +0:03
14:28 (4) +3:41
0:10 (1) +0:00
14:45 (4) +1:39
0:17 (10) +0:03
5

Кошовий Лев

м.Київ/Лідер-тур

14:55

5 м. +1:49

+2:09

макс. на 48

·
0:30 (3) +0:01
0:30 (3) +0:01
1:48 (2) +0:09
1:18 (2) +0:08
2:11 (3) +0:11
0:23 (4) +0:02
2:33 (3) +0:12
0:22 (5) +0:02
3:10 (4) +0:14
0:37 (14) +0:07
4:25 (5) +0:24
1:15 (8) +0:10
5:42 (4) +0:27
1:17 (6) +0:03
6:10 (5) +0:32
0:28 (19) +0:08
6:44 (3) +0:24
0:34 (2) +0:01
7:26 (3) +0:30
0:42 (10) +0:06
7:58 (4) +0:35
0:32 (6) +0:05
11:30 (5) +1:24
3:32 (15) +0:49
13:48 (5) +1:39
2:18 (6) +0:15
14:13 (5) +1:42
0:25 (3) +0:03
14:24 (6) +4:18
0:11 (6) +0:02
14:36 (6) +3:49
0:12 (21) +0:02
14:55 (5) +1:49
0:19 (23) +0:05
6

Польський Тимофій

м.Київ/Sever

15:02

6 м. +1:56

+2:16

макс. на 48

3
0:33 (12) +0:04
0:33 (12) +0:04
1:59 (12) +0:20
1:26 (12) +0:16
2:22 (11) +0:22
0:23 (4) +0:02
2:45 (9) +0:24
0:23 (9) +0:03
3:20 (9) +0:24
0:35 (7) +0:05
4:43 (12) +0:42
1:23 (22) +0:18
5:57 (10) +0:42
1:14 (1) +0:00
6:32 (11) +0:54
0:35 (39) +0:15
7:09 (10) +0:49
0:37 (7) +0:04
7:59 (11) +1:03
0:50 (24) +0:14
8:34 (10) +1:11
0:35 (14) +0:08
11:43 (6) +1:37
3:09 (4) +0:26
14:01 (6) +1:52
2:18 (6) +0:15
14:26 (6) +1:55
0:25 (3) +0:03
14:35 (7) +4:29
0:09 (1) +0:00
14:45 (7) +3:58
0:10 (1) +0:00
15:02 (6) +1:56
0:17 (10) +0:03
7

Воловенко Артур

Київська/Kyiv Region

15:18

7 м. +2:12

+2:32

макс. на 41

2
0:32 (8) +0:03
0:32 (8) +0:03
1:57 (10) +0:18
1:25 (11) +0:15
2:21 (9) +0:21
0:24 (7) +0:03
2:56 (15) +0:35
0:35 (52) +0:15
3:26 (12) +0:30
0:30 (1) +0:00
4:39 (10) +0:38
1:13 (4) +0:08
6:44 (17) +1:29
2:05 (48) +0:51
7:05 (17) +1:27
0:21 (2) +0:01
7:43 (15) +1:23
0:38 (11) +0:05
8:24 (14) +1:28
0:41 (5) +0:05
8:55 (14) +1:32
0:31 (5) +0:04
11:54 (9) +1:48
2:59 (2) +0:16
14:08 (7) +1:59
2:14 (2) +0:11
14:42 (7) +2:11
0:34 (35) +0:12
14:51 (8) +4:45
0:09 (1) +0:00
15:02 (8) +4:15
0:11 (12) +0:01
15:18 (7) +2:12
0:16 (5) +0:02
8

Неплях Володимир

Київська/Kyiv Region

15:28

8 м. +2:22

+2:42

макс. на 48

·
0:34 (15) +0:05
0:34 (15) +0:05
2:03 (15) +0:24
1:29 (17) +0:19
2:28 (14) +0:28
0:25 (10) +0:04
2:51 (12) +0:30
0:23 (9) +0:03
3:25 (11) +0:29
0:34 (5) +0:04
4:44 (13) +0:43
1:19 (16) +0:14
6:06 (11) +0:51
1:22 (12) +0:08
6:30 (10) +0:52
0:24 (10) +0:04
7:05 (9) +0:45
0:35 (3) +0:02
7:53 (9) +0:57
0:48 (19) +0:12
8:25 (9) +1:02
0:32 (6) +0:05
11:52 (8) +1:46
3:27 (10) +0:44
14:19 (8) +2:10
2:27 (12) +0:24
14:47 (8) +2:16
0:28 (15) +0:06
14:58 (9) +4:52
0:11 (6) +0:02
15:10 (9) +4:23
0:12 (21) +0:02
15:28 (8) +2:22
0:18 (14) +0:04
9

Саварин Артем

м.Київ/Sever

15:31

9 м. +2:25

+2:45

макс. на 48

1
0:32 (8) +0:03
0:32 (8) +0:03
1:53 (5) +0:14
1:21 (6) +0:11
2:18 (7) +0:18
0:25 (10) +0:04
2:40 (7) +0:19
0:22 (5) +0:02
3:12 (5) +0:16
0:32 (3) +0:02
4:27 (6) +0:26
1:15 (8) +0:10
5:47 (6) +0:32
1:20 (8) +0:06
6:11 (6) +0:33
0:24 (10) +0:04
6:48 (5) +0:28
0:37 (7) +0:04
7:42 (7) +0:46
0:54 (32) +0:18
8:19 (8) +0:56
0:37 (25) +0:10
11:51 (7) +1:45
3:32 (15) +0:49
14:24 (9) +2:15
2:33 (16) +0:30
14:51 (10) +2:20
0:27 (11) +0:05
15:02 (10) +4:56
0:11 (6) +0:02
15:12 (10) +4:25
0:10 (1) +0:00
15:31 (9) +2:25
0:19 (23) +0:05
9

Гриценко Денис

м.Київ/Лідер-тур

15:31

9 м. +2:25

+2:45

макс. на 45

2
0:34 (15) +0:05
0:34 (15) +0:05
1:53 (5) +0:14
1:19 (4) +0:09
2:17 (6) +0:17
0:24 (7) +0:03
2:37 (4) +0:16
0:20 (1) +0:00
3:08 (3) +0:12
0:31 (2) +0:01
4:24 (4) +0:23
1:16 (11) +0:11
5:38 (3) +0:23
1:14 (1) +0:00
6:01 (3) +0:23
0:23 (5) +0:03
7:32 (13) +1:12
1:31 (57) +0:58
8:13 (13) +1:17
0:41 (5) +0:05
8:43 (12) +1:20
0:30 (3) +0:03
12:03 (11) +1:57
3:20 (7) +0:37
14:25 (11) +2:16
2:22 (10) +0:19
14:50 (9) +2:19
0:25 (3) +0:03
15:03 (11) +4:57
0:13 (15) +0:04
15:15 (11) +4:28
0:12 (21) +0:02
15:31 (9) +2:25
0:16 (5) +0:02
11

Бевз Андрій

Київська/Kyiv Region

15:33

11 м. +2:27

+2:47

макс. на 48

·
0:32 (8) +0:03
0:32 (8) +0:03
1:55 (8) +0:16
1:23 (7) +0:13
2:20 (8) +0:20
0:25 (10) +0:04
2:43 (8) +0:22
0:23 (9) +0:03
3:15 (8) +0:19
0:32 (3) +0:02
4:35 (8) +0:34
1:20 (18) +0:15
5:55 (9) +0:40
1:20 (8) +0:06
6:18 (7) +0:40
0:23 (5) +0:03
6:55 (6) +0:35
0:37 (7) +0:04
7:40 (6) +0:44
0:45 (12) +0:09
8:15 (6) +0:52
0:35 (14) +0:08
11:58 (10) +1:52
3:43 (21) +1:00
14:24 (9) +2:15
2:26 (11) +0:23
14:51 (10) +2:20
0:27 (11) +0:05
15:04 (12) +4:58
0:13 (15) +0:04
15:16 (12) +4:29
0:12 (21) +0:02
15:33 (11) +2:27
0:17 (10) +0:03
12

Замковий Владислав

м.Київ/Sever

15:36

12 м. +2:30

+2:50

макс. на 48

1
0:34 (15) +0:05
0:34 (15) +0:05
1:57 (10) +0:18
1:23 (7) +0:13
2:21 (9) +0:21
0:24 (7) +0:03
2:47 (10) +0:26
0:26 (21) +0:06
3:26 (12) +0:30
0:39 (16) +0:09
4:39 (10) +0:38
1:13 (4) +0:08
6:09 (13) +0:54
1:30 (20) +0:16
6:49 (14) +1:11
0:40 (49) +0:20
7:27 (12) +1:07
0:38 (11) +0:05
8:12 (12) +1:16
0:45 (12) +0:09
8:44 (13) +1:21
0:32 (6) +0:05
12:03 (11) +1:57
3:19 (6) +0:36
14:32 (12) +2:23
2:29 (13) +0:26
14:58 (12) +2:27
0:26 (7) +0:04
15:11 (13) +5:05
0:13 (15) +0:04
15:21 (13) +4:34
0:10 (1) +0:00
15:36 (12) +2:30
0:15 (2) +0:01
13

Гордієнко Валерій

Дніпроп./КСО МАЙСТЕР

15:45

13 м. +2:39

+2:59

макс. на 48

·
0:38 (32) +0:09
0:38 (32) +0:09
2:10 (25) +0:31
1:32 (22) +0:22
2:35 (19) +0:35
0:25 (10) +0:04
3:02 (18) +0:41
0:27 (27) +0:07
3:40 (18) +0:44
0:38 (15) +0:08
4:52 (14) +0:51
1:12 (3) +0:07
6:08 (12) +0:53
1:16 (5) +0:02
6:38 (12) +1:00
0:30 (25) +0:10
7:15 (11) +0:55
0:37 (7) +0:04
7:55 (10) +0:59
0:40 (3) +0:04
8:37 (11) +1:14
0:42 (37) +0:15
12:19 (14) +2:13
3:42 (19) +0:59
14:36 (13) +2:27
2:17 (4) +0:14
15:02 (13) +2:31
0:26 (7) +0:04
15:16 (15) +5:10
0:14 (21) +0:05
15:27 (14) +4:40
0:11 (12) +0:01
15:45 (13) +2:39
0:18 (14) +0:04
14

Жинкевич Натан

Закарп./КСО Максимум

15:46

14 м. +2:40

+3:00

макс. на 48

·
0:35 (20) +0:06
0:35 (20) +0:06
2:02 (14) +0:23
1:27 (14) +0:17
2:27 (13) +0:27
0:25 (10) +0:04
2:49 (11) +0:28
0:22 (5) +0:02
3:23 (10) +0:27
0:34 (5) +0:04
4:36 (9) +0:35
1:13 (4) +0:08
5:54 (8) +0:39
1:18 (7) +0:04
6:22 (8) +0:44
0:28 (19) +0:08
6:57 (7) +0:37
0:35 (3) +0:02
7:38 (5) +0:42
0:41 (5) +0:05
8:11 (5) +0:48
0:33 (10) +0:06
12:07 (13) +2:01
3:56 (25) +1:13
14:36 (13) +2:27
2:29 (13) +0:26
15:03 (14) +2:32
0:27 (11) +0:05
15:15 (14) +5:09
0:12 (12) +0:03
15:27 (14) +4:40
0:12 (21) +0:02
15:46 (14) +2:40
0:19 (23) +0:05
15

Оболоник Тимофій

Сумська

16:18

15 м. +3:12

+3:32

макс. на 48

·
0:36 (24) +0:07
0:36 (24) +0:07
2:04 (17) +0:25
1:28 (16) +0:18
2:59 (32) +0:59
0:55 (50) +0:34
3:22 (27) +1:01
0:23 (9) +0:03
4:02 (25) +1:06
0:40 (20) +0:10
5:21 (21) +1:20
1:19 (16) +0:14
6:44 (17) +1:29
1:23 (14) +0:09
7:07 (18) +1:29
0:23 (5) +0:03
7:50 (16) +1:30
0:43 (25) +0:10
8:34 (16) +1:38
0:44 (11) +0:08
9:04 (15) +1:41
0:30 (3) +0:03
12:27 (15) +2:21
3:23 (8) +0:40
15:01 (15) +2:52
2:34 (17) +0:31
15:30 (15) +2:59
0:29 (23) +0:07
15:44 (16) +5:38
0:14 (21) +0:05
15:58 (16) +5:11
0:14 (41) +0:04
16:18 (15) +3:12
0:20 (29) +0:06
16

Дегтярьов Олександр

Закарп./КСО Максимум

16:51

16 м. +3:45

+4:05

макс. на 48

·
0:36 (24) +0:07
0:36 (24) +0:07
1:59 (12) +0:20
1:23 (7) +0:13
2:24 (12) +0:24
0:25 (10) +0:04
2:51 (12) +0:30
0:27 (27) +0:07
3:35 (15) +0:39
0:44 (28) +0:14
4:53 (15) +0:52
1:18 (13) +0:13
6:14 (14) +0:59
1:21 (11) +0:07
6:40 (13) +1:02
0:26 (15) +0:06
7:50 (16) +1:30
1:10 (53) +0:37
8:51 (18) +1:55
1:01 (43) +0:25
9:29 (18) +2:06
0:38 (28) +0:11
13:06 (18) +3:00
3:37 (17) +0:54
15:37 (16) +3:28
2:31 (15) +0:28
16:05 (16) +3:34
0:28 (15) +0:06
16:20 (17) +6:14
0:15 (27) +0:06
16:32 (17) +5:45
0:12 (21) +0:02
16:51 (16) +3:45
0:19 (23) +0:05
17

Кушнір Павло

Дніпроп./КСО МАЙСТЕР

16:57

17 м. +3:51

+4:11

макс. на 48

·
0:35 (20) +0:06
0:35 (20) +0:06
2:08 (23) +0:29
1:33 (25) +0:23
2:43 (23) +0:43
0:35 (39) +0:14
3:06 (21) +0:45
0:23 (9) +0:03
3:47 (20) +0:51
0:41 (23) +0:11
5:12 (17) +1:11
1:25 (26) +0:20
6:38 (15) +1:23
1:26 (16) +0:12
7:02 (16) +1:24
0:24 (10) +0:04
7:41 (14) +1:21
0:39 (15) +0:06
8:31 (15) +1:35
0:50 (24) +0:14
9:05 (16) +1:42
0:34 (11) +0:07
13:03 (17) +2:57
3:58 (27) +1:15
15:45 (18) +3:36
2:42 (25) +0:39
16:13 (18) +3:42
0:28 (15) +0:06
16:24 (18) +6:18
0:11 (6) +0:02
16:37 (18) +5:50
0:13 (33) +0:03
16:57 (17) +3:51
0:20 (29) +0:06
18

Думанчук Богдан

Закарп./КСО Максимум

16:58

18 м. +3:52

+4:12

макс. на 48

·
0:40 (36) +0:11
0:40 (36) +0:11
2:07 (20) +0:28
1:27 (14) +0:17
2:37 (20) +0:37
0:30 (25) +0:09
3:03 (19) +0:42
0:26 (21) +0:06
3:49 (21) +0:53
0:46 (31) +0:16
5:23 (24) +1:22
1:34 (36) +0:29
6:45 (20) +1:30
1:22 (12) +0:08
7:31 (23) +1:53
0:46 (54) +0:26
8:09 (22) +1:49
0:38 (11) +0:05
8:56 (19) +2:00
0:47 (16) +0:11
9:35 (21) +2:12
0:39 (30) +0:12
13:02 (16) +2:56
3:27 (10) +0:44
15:40 (17) +3:31
2:38 (22) +0:35
16:10 (17) +3:39
0:30 (26) +0:08
16:25 (19) +6:19
0:15 (27) +0:06
16:37 (18) +5:50
0:12 (21) +0:02
16:58 (18) +3:52
0:21 (36) +0:07
19

Кривцов Олексій

Сумська/СК СКІФ

16:59

19 м. +3:53

+4:13

макс. на 48

1
0:38 (32) +0:09
0:38 (32) +0:09
2:22 (31) +0:43
1:44 (35) +0:34
2:48 (26) +0:48
0:26 (18) +0:05
3:11 (24) +0:50
0:23 (9) +0:03
3:53 (24) +0:57
0:42 (24) +0:12
5:16 (20) +1:15
1:23 (22) +0:18
6:44 (17) +1:29
1:28 (18) +0:14
7:26 (22) +1:48
0:42 (51) +0:22
8:05 (21) +1:45
0:39 (15) +0:06
8:56 (19) +2:00
0:51 (29) +0:15
9:31 (19) +2:08
0:35 (14) +0:08
13:20 (19) +3:14
3:49 (22) +1:06
15:56 (20) +3:47
2:36 (19) +0:33
16:22 (20) +3:51
0:26 (7) +0:04
16:33 (20) +6:27
0:11 (6) +0:02
16:43 (20) +5:56
0:10 (1) +0:00
16:59 (19) +3:53
0:16 (5) +0:02
20

Грисанчук Микола

Житом./КСО Коростишів

17:14

20 м. +4:08

+4:28

макс. на 48

·
0:35 (20) +0:06
0:35 (20) +0:06
2:07 (20) +0:28
1:32 (22) +0:22
2:44 (24) +0:44
0:37 (45) +0:16
3:10 (23) +0:49
0:26 (21) +0:06
3:50 (22) +0:54
0:40 (20) +0:10
5:12 (17) +1:11
1:22 (20) +0:17
6:38 (15) +1:23
1:26 (16) +0:12
7:09 (19) +1:31
0:31 (28) +0:11
7:51 (18) +1:31
0:42 (22) +0:09
8:40 (17) +1:44
0:49 (20) +0:13
9:15 (17) +1:52
0:35 (14) +0:08
13:27 (20) +3:21
4:12 (38) +1:29
16:04 (21) +3:55
2:37 (20) +0:34
16:34 (21) +4:03
0:30 (26) +0:08
16:45 (21) +6:39
0:11 (6) +0:02
16:56 (21) +6:09
0:11 (12) +0:01
17:14 (20) +4:08
0:18 (14) +0:04
21

Козачук Дмитро

Чернівецька

18:04

21 м. +4:58

+5:18

макс. на 48

1
0:43 (46) +0:14
0:43 (46) +0:14
2:18 (29) +0:39
1:35 (28) +0:25
3:22 (46) +1:22
1:04 (51) +0:43
3:48 (42) +1:27
0:26 (21) +0:06
5:02 (45) +2:06
1:14 (55) +0:44
6:24 (40) +2:23
1:22 (20) +0:17
7:58 (34) +2:43
1:34 (23) +0:20
8:29 (35) +2:51
0:31 (28) +0:11
9:14 (30) +2:54
0:45 (28) +0:12
10:04 (28) +3:08
0:50 (24) +0:14
10:40 (28) +3:17
0:36 (22) +0:09
14:10 (24) +4:04
3:30 (13) +0:47
16:47 (22) +4:38
2:37 (20) +0:34
17:14 (22) +4:43
0:27 (11) +0:05
17:34 (23) +7:28
0:20 (45) +0:11
17:44 (23) +6:57
0:10 (1) +0:00
18:04 (21) +4:58
0:20 (29) +0:06
22

Чикін Святослав

Одеська

18:08

22 м. +5:02

+5:22

макс. на 40

·
0:35 (20) +0:06
0:35 (20) +0:06
2:11 (28) +0:32
1:36 (29) +0:26
4:04 (52) +2:04
1:53 (59) +1:32
4:25 (51) +2:04
0:21 (2) +0:01
5:00 (44) +2:04
0:35 (7) +0:05
6:14 (36) +2:13
1:14 (7) +0:09
7:44 (25) +2:29
1:30 (20) +0:16
8:18 (28) +2:40
0:34 (36) +0:14
8:56 (25) +2:36
0:38 (11) +0:05
9:43 (23) +2:47
0:47 (16) +0:11
10:19 (23) +2:56
0:36 (22) +0:09
13:50 (23) +3:44
3:31 (14) +0:48
16:52 (23) +4:43
3:02 (32) +0:59
17:20 (23) +4:49
0:28 (15) +0:06
17:41 (24) +7:35
0:21 (48) +0:12
17:52 (24) +7:05
0:11 (12) +0:01
18:08 (22) +5:02
0:16 (5) +0:02
23

Жидков Іван

м.Київ/Sever

18:30

23 м. +5:24

+5:44

макс. на 41

1
0:34 (15) +0:05
0:34 (15) +0:05
2:05 (19) +0:26
1:31 (19) +0:21
2:32 (17) +0:32
0:27 (20) +0:06
2:57 (16) +0:36
0:25 (18) +0:05
3:37 (16) +0:41
0:40 (20) +0:10
5:02 (16) +1:01
1:25 (26) +0:20
8:35 (42) +3:20
3:33 (56) +2:19
8:55 (41) +3:17
0:20 (1) +0:00
9:39 (39) +3:19
0:44 (27) +0:11
10:25 (39) +3:29
0:46 (14) +0:10
11:02 (33) +3:39
0:37 (25) +0:10
14:43 (29) +4:37
3:41 (18) +0:58
17:18 (24) +5:09
2:35 (18) +0:32
17:46 (24) +5:15
0:28 (15) +0:06
18:00 (25) +7:54
0:14 (21) +0:05
18:12 (25) +7:25
0:12 (21) +0:02
18:30 (23) +5:24
0:18 (14) +0:04
24

Христич Андрій

м.Київ/Лідер-тур

18:40

24 м. +5:34

+5:54

макс. на 34

1
0:29 (1) +0:00
0:29 (1) +0:00
2:08 (23) +0:29
1:39 (30) +0:29
2:40 (22) +0:40
0:32 (28) +0:11
3:06 (21) +0:45
0:26 (21) +0:06
3:45 (19) +0:49
0:39 (16) +0:09
5:14 (19) +1:13
1:29 (30) +0:24
6:52 (21) +1:37
1:38 (27) +0:24
7:18 (20) +1:40
0:26 (15) +0:06
7:59 (19) +1:39
0:41 (19) +0:08
10:09 (30) +3:13
2:10 (59) +1:34
10:43 (29) +3:20
0:34 (11) +0:07
14:32 (27) +4:26
3:49 (22) +1:06
17:21 (26) +5:12
2:49 (27) +0:46
17:52 (26) +5:21
0:31 (29) +0:09
18:08 (26) +8:02
0:16 (30) +0:07
18:20 (27) +7:33
0:12 (21) +0:02
18:40 (24) +5:34
0:20 (29) +0:06
24

Ніколаєнко Владислав

Микол./О-ГАРД

18:40

24 м. +5:34

+5:54

макс. на 48

·
0:33 (12) +0:04
0:33 (12) +0:04
2:07 (20) +0:28
1:34 (26) +0:24
2:47 (25) +0:47
0:40 (48) +0:19
3:12 (25) +0:51
0:25 (18) +0:05
3:51 (23) +0:55
0:39 (16) +0:09
5:21 (21) +1:20
1:30 (31) +0:25
7:01 (23) +1:46
1:40 (30) +0:26
7:52 (24) +2:14
0:51 (55) +0:31
8:59 (26) +2:39
1:07 (51) +0:34
9:45 (25) +2:49
0:46 (14) +0:10
10:22 (24) +2:59
0:37 (25) +0:10
14:33 (28) +4:27
4:11 (37) +1:28
17:18 (24) +5:09
2:45 (26) +0:42
17:46 (24) +5:15
0:28 (15) +0:06
18:08 (26) +8:02
0:22 (54) +0:13
18:19 (26) +7:32
0:11 (12) +0:01
18:40 (24) +5:34
0:21 (36) +0:07
26

Крайнюченко Владислав

м.Київ

18:51

26 м. +5:45

+6:05

макс. на 48

·
0:32 (8) +0:03
0:32 (8) +0:03
2:03 (15) +0:24
1:31 (19) +0:21
2:28 (14) +0:28
0:25 (10) +0:04
3:19 (26) +0:58
0:51 (59) +0:31
4:28 (33) +1:32
1:09 (52) +0:39
5:46 (26) +1:45
1:18 (13) +0:13
7:23 (24) +2:08
1:37 (25) +0:23
8:06 (25) +2:28
0:43 (53) +0:23
8:47 (24) +2:27
0:41 (19) +0:08
9:43 (23) +2:47
0:56 (36) +0:20
10:22 (24) +2:59
0:39 (30) +0:12
14:57 (31) +4:51
4:35 (44) +1:52
17:35 (27) +5:26
2:38 (22) +0:35
18:06 (27) +5:35
0:31 (29) +0:09
18:22 (28) +8:16
0:16 (30) +0:07
18:34 (28) +7:47
0:12 (21) +0:02
18:51 (26) +5:45
0:17 (10) +0:03
27

Юхимук Денис

Волинська/Волинь

19:15

27 м. +6:09

+6:29

макс. на 38

1
0:42 (44) +0:13
0:42 (44) +0:13
2:25 (33) +0:46
1:43 (34) +0:33
2:52 (27) +0:52
0:27 (20) +0:06
3:26 (29) +1:05
0:34 (48) +0:14
4:56 (42) +2:00
1:30 (58) +1:00
6:19 (39) +2:18
1:23 (22) +0:18
7:47 (27) +2:32
1:28 (18) +0:14
8:14 (26) +2:36
0:27 (18) +0:07
9:07 (27) +2:47
0:53 (41) +0:20
9:56 (26) +3:00
0:49 (20) +0:13
10:31 (26) +3:08
0:35 (14) +0:08
14:30 (26) +4:24
3:59 (29) +1:16
18:05 (32) +5:56
3:35 (47) +1:32
18:33 (29) +6:02
0:28 (15) +0:06
18:47 (31) +8:41
0:14 (21) +0:05
18:57 (29) +8:10
0:10 (1) +0:00
19:15 (27) +6:09
0:18 (14) +0:04
28

Даценко Артем

Полтавська/ДЮКСОТ Валтекс

19:18

28 м. +6:12

+6:32

макс. на 48

·
1:09 (57) +0:40
1:09 (57) +0:40
2:48 (53) +1:09
1:39 (30) +0:29
3:16 (43) +1:16
0:28 (22) +0:07
3:46 (41) +1:25
0:30 (34) +0:10
4:47 (40) +1:51
1:01 (47) +0:31
6:15 (38) +2:14
1:28 (28) +0:23
8:08 (38) +2:53
1:53 (38) +0:39
8:36 (38) +2:58
0:28 (19) +0:08
9:32 (38) +3:12
0:56 (46) +0:23
10:23 (36) +3:27
0:51 (29) +0:15
11:05 (36) +3:42
0:42 (37) +0:15
15:01 (33) +4:55
3:56 (25) +1:13
18:01 (31) +5:52
3:00 (31) +0:57
18:33 (29) +6:02
0:32 (33) +0:10
18:46 (30) +8:40
0:13 (15) +0:04
18:59 (31) +8:12
0:13 (33) +0:03
19:18 (28) +6:12
0:19 (23) +0:05
29

Дукмас Костянтин

Микол./О-ГАРД

19:20

29 м. +6:14

+6:34

макс. на 48

·
0:49 (51) +0:20
0:49 (51) +0:20
2:37 (46) +0:58
1:48 (40) +0:38
3:09 (38) +1:09
0:32 (28) +0:11
3:42 (38) +1:21
0:33 (44) +0:13
4:21 (31) +1:25
0:39 (16) +0:09
6:05 (30) +2:04
1:44 (46) +0:39
7:49 (29) +2:34
1:44 (31) +0:30
8:20 (30) +2:42
0:31 (28) +0:11
9:15 (31) +2:55
