ЧУ каліфікація E1

Спліти — Ч14

Архів event-o.net · 25.10.2025 · детальна статистика перегонів

Архів

Учасників

39

38 фінішували · 0 на дист.

КП на дистанції

18

+ фініш

Ідеальний час

8:23

сума найкращих перегонів

Переможець

Неплях Михайло

9:15 · +0:52 до ідеалу

Найкращі перегони (хто найшвидший на кожному відрізку)

Відрізок 1 (31)2 (37)3 (34)4 (35)5 (50)6 (49)7 (33)8 (39)9 (42)10 (36)11 (54)12 (45)13 (57)14 (59)15 (40)16 (41)17 (38)18 (100) Фініш
Час 0:32 0:08 0:20 0:21 0:35 0:25 0:17 0:26 0:56 0:12 1:15 0:25 0:11 0:30 0:20 0:45 0:17 0:14 0:14
Хто Паюк Артем Жинкевич Натан Мартинюк Денис Кулаков Тимофій Неплях Михайло Майгур Андрій Булас Ілля Жинкевич Натан Неплях Михайло Мартинюк Денис Неплях Михайло Булас Ілля Неплях Михайло Жинкевич Натан Артем Хиль Жинкевич Натан Майгур Андрій Неплях Михайло Ярмоліцький Іван
Ч14 Спліти · перегін і накопичено, місце і відставання
# Спортсмен Результат Втрачено 🏅 1 (31) 2 (37) 3 (34) 4 (35) 5 (50) 6 (49) 7 (33) 8 (39) 9 (42) 10 (36) 11 (54) 12 (45) 13 (57) 14 (59) 15 (40) 16 (41) 17 (38) 18 (100) Фініш
1

Неплях Михайло

Київська Kyiv Region

9:15

1 м.

+0:52

макс. на 40

5
0:33 (2) +0:01
0:33 (2) +0:01
0:42 (2) +0:01
0:09 (3) +0:01
1:06 (2) +0:01
0:24 (5) +0:04
1:31 (2) +0:03
0:25 (13) +0:04
2:06 (1) +0:00
0:35 (1) +0:00
2:34 (1) +0:00
0:28 (5) +0:03
2:55 (1) +0:00
0:21 (6) +0:04
3:23 (1) +0:00
0:28 (2) +0:02
4:19 (1) +0:00
0:56 (1) +0:00
4:32 (1) +0:00
0:13 (2) +0:01
5:47 (1) +0:00
1:15 (1) +0:00
6:18 (1) +0:00
0:31 (9) +0:06
6:29 (1) +0:00
0:11 (1) +0:00
7:05 (1) +0:00
0:36 (13) +0:06
7:38 (1) +0:00
0:33 (10) +0:13
8:26 (1) +0:00
0:48 (4) +0:03
8:44 (1) +0:00
0:18 (2) +0:01
8:58 (1) +0:00
0:14 (1) +0:00
9:15 (1) +0:00
0:17 (15) +0:03
2

Жинкевич Натан

Закарпатська КСО Максимум

9:17

2 м. +0:02

+0:54

макс. на 40

5
0:39 (10) +0:07
0:39 (10) +0:07
0:47 (7) +0:06
0:08 (1) +0:00
1:10 (4) +0:05
0:23 (3) +0:03
1:33 (3) +0:05
0:23 (3) +0:02
2:11 (3) +0:05
0:38 (6) +0:03
2:38 (2) +0:04
0:27 (2) +0:02
2:59 (3) +0:04
0:21 (6) +0:04
3:25 (2) +0:02
0:26 (1) +0:00
4:21 (2) +0:02
0:56 (1) +0:00
4:36 (2) +0:04
0:15 (7) +0:03
5:57 (3) +0:10
1:21 (4) +0:06
6:27 (3) +0:09
0:30 (6) +0:05
6:39 (3) +0:10
0:12 (4) +0:01
7:09 (2) +0:04
0:30 (1) +0:00
7:42 (3) +0:04
0:33 (10) +0:13
8:27 (2) +0:01
0:45 (1) +0:00
8:46 (2) +0:02
0:19 (5) +0:02
9:02 (2) +0:04
0:16 (7) +0:02
9:17 (2) +0:02
0:15 (2) +0:01
3

Кулаков Тимофій

м.Київ Sever

9:25

3 м. +0:10

+1:02

макс. на 31

1
0:42 (13) +0:10
0:42 (13) +0:10
0:52 (11) +0:11
0:10 (10) +0:02
1:14 (6) +0:09
0:22 (2) +0:02
1:35 (5) +0:07
0:21 (1) +0:00
2:12 (4) +0:06
0:37 (2) +0:02
2:39 (3) +0:05
0:27 (2) +0:02
2:58 (2) +0:03
0:19 (2) +0:02
3:26 (3) +0:03
0:28 (2) +0:02
4:23 (3) +0:04
0:57 (3) +0:01
4:37 (3) +0:05
0:14 (3) +0:02
5:55 (2) +0:08
1:18 (2) +0:03
6:24 (2) +0:06
0:29 (3) +0:04
6:36 (2) +0:07
0:12 (4) +0:01
7:10 (3) +0:05
0:34 (6) +0:04
7:40 (2) +0:02
0:30 (8) +0:10
8:31 (3) +0:05
0:51 (7) +0:06
8:50 (3) +0:06
0:19 (5) +0:02
9:07 (3) +0:09
0:17 (14) +0:03
9:25 (3) +0:10
0:18 (21) +0:04
4

Дяченко Ілля

Київська Kyiv Region

9:54

4 м. +0:39

+1:31

макс. на 40

1
0:37 (6) +0:05
0:37 (6) +0:05
0:46 (5) +0:05
0:09 (3) +0:01
1:17 (8) +0:12
0:31 (22) +0:11
1:40 (7) +0:12
0:23 (3) +0:02
2:18 (5) +0:12
0:38 (6) +0:03
2:46 (4) +0:12
0:28 (5) +0:03
3:07 (4) +0:12
0:21 (6) +0:04
3:42 (5) +0:19
0:35 (24) +0:09
4:42 (5) +0:23
1:00 (5) +0:04
4:56 (5) +0:24
0:14 (3) +0:02
6:16 (5) +0:29
1:20 (3) +0:05
6:48 (4) +0:30
0:32 (10) +0:07
7:00 (4) +0:31
0:12 (4) +0:01
7:34 (5) +0:29
0:34 (6) +0:04
8:16 (5) +0:38
0:42 (23) +0:22
9:01 (4) +0:35
0:45 (1) +0:00
9:19 (4) +0:35
0:18 (2) +0:01
9:38 (4) +0:40
0:19 (26) +0:05
9:54 (4) +0:39
0:16 (9) +0:02
5

Бойко Ілля

м.Київ Oxygen

10:18

5 м. +1:03

+1:55

макс. на 41

·
0:35 (3) +0:03
0:35 (3) +0:03
0:45 (3) +0:04
0:10 (10) +0:02
1:08 (3) +0:03
0:23 (3) +0:03
1:33 (3) +0:05
0:25 (13) +0:04
2:10 (2) +0:04
0:37 (2) +0:02
2:49 (5) +0:15
0:39 (25) +0:14
3:09 (5) +0:14
0:20 (4) +0:03
3:38 (4) +0:15
0:29 (7) +0:03
4:38 (4) +0:19
1:00 (5) +0:04
4:54 (4) +0:22
0:16 (12) +0:04
6:15 (4) +0:28
1:21 (4) +0:06
6:48 (4) +0:30
0:33 (12) +0:08
7:00 (4) +0:31
0:12 (4) +0:01
7:33 (4) +0:28
0:33 (4) +0:03
8:12 (4) +0:34
0:39 (17) +0:19
9:22 (5) +0:56
1:10 (32) +0:25
9:45 (5) +1:01
0:23 (19) +0:06
10:01 (5) +1:03
0:16 (7) +0:02
10:18 (5) +1:03
0:17 (15) +0:03
6

Посипайко Єгор

м.Київ Sever

10:23

6 м. +1:08

+2:00

макс. на 42

·
0:41 (12) +0:09
0:41 (12) +0:09
0:53 (14) +0:12
0:12 (18) +0:04
1:18 (12) +0:13
0:25 (8) +0:05
1:44 (11) +0:16
0:26 (20) +0:05
2:24 (6) +0:18
0:40 (9) +0:05
2:55 (6) +0:21
0:31 (9) +0:06
3:19 (8) +0:24
0:24 (18) +0:07
3:47 (6) +0:24
0:28 (2) +0:02
5:02 (9) +0:43
1:15 (21) +0:19
5:16 (9) +0:44
0:14 (3) +0:02
6:49 (10) +1:02
1:33 (11) +0:18
7:24 (10) +1:06
0:35 (15) +0:10
7:36 (10) +1:07
0:12 (4) +0:01
8:11 (9) +1:06
0:35 (9) +0:05
8:45 (7) +1:07
0:34 (12) +0:14
9:31 (6) +1:05
0:46 (3) +0:01
9:50 (6) +1:06
0:19 (5) +0:02
10:07 (6) +1:09
0:17 (14) +0:03
10:23 (6) +1:08
0:16 (9) +0:02
7

Медведь Олексій

Житомирська КСО Коростишів

10:27

7 м. +1:12

+2:04

макс. на 40

·
0:40 (11) +0:08
0:40 (11) +0:08
0:52 (11) +0:11
0:12 (18) +0:04
1:17 (8) +0:12
0:25 (8) +0:05
1:40 (7) +0:12
0:23 (3) +0:02
2:28 (11) +0:22
0:48 (20) +0:13
2:55 (6) +0:21
0:27 (2) +0:02
3:16 (6) +0:21
0:21 (6) +0:04
3:49 (8) +0:26
0:33 (15) +0:07
4:48 (6) +0:29
0:59 (4) +0:03
5:05 (6) +0:33
0:17 (20) +0:05
6:39 (7) +0:52
1:34 (13) +0:19
7:16 (8) +0:58
0:37 (23) +0:12
7:29 (7) +1:00
0:13 (11) +0:02
8:05 (8) +1:00
0:36 (13) +0:06
8:45 (7) +1:07
0:40 (19) +0:20
9:33 (7) +1:07
0:48 (4) +0:03
9:53 (7) +1:09
0:20 (9) +0:03
10:11 (7) +1:13
0:18 (23) +0:04
10:27 (7) +1:12
0:16 (9) +0:02
8

Майгур Андрій

Київська Kyiv Region

10:29

8 м. +1:14

+2:06

макс. на 40

4
0:37 (6) +0:05
0:37 (6) +0:05
0:46 (5) +0:05
0:09 (3) +0:01
1:13 (5) +0:08
0:27 (12) +0:07
1:40 (7) +0:12
0:27 (24) +0:06
2:44 (15) +0:38
1:04 (34) +0:29
3:09 (13) +0:35
0:25 (1) +0:00
3:31 (11) +0:36
0:22 (10) +0:05
3:59 (10) +0:36
0:28 (2) +0:02
5:02 (9) +0:43
1:03 (9) +0:07
5:19 (10) +0:47
0:17 (20) +0:05
6:44 (8) +0:57
1:25 (7) +0:10
7:18 (9) +1:00
0:34 (13) +0:09
7:29 (7) +1:00
0:11 (1) +0:00
8:02 (7) +0:57
0:33 (4) +0:03
8:52 (10) +1:14
0:50 (30) +0:30
9:43 (9) +1:17
0:51 (7) +0:06
10:00 (9) +1:16
0:17 (1) +0:00
10:14 (8) +1:16
0:14 (1) +0:00
10:29 (8) +1:14
0:15 (2) +0:01
9

Паюк Артем

м.Київ Sever

10:35

9 м. +1:20

+2:12

макс. на 50

1
0:32 (1) +0:00
0:32 (1) +0:00
0:41 (1) +0:00
0:09 (3) +0:01
1:05 (1) +0:00
0:24 (5) +0:04
1:28 (1) +0:00
0:23 (3) +0:02
2:26 (9) +0:20
0:58 (30) +0:23
2:57 (8) +0:23
0:31 (9) +0:06
3:19 (8) +0:24
0:22 (10) +0:05
3:52 (9) +0:29
0:33 (15) +0:07
4:54 (8) +0:35
1:02 (7) +0:06
5:10 (8) +0:38
0:16 (12) +0:04
6:35 (6) +0:48
1:25 (7) +0:10
7:07 (6) +0:49
0:32 (10) +0:07
7:19 (6) +0:50
0:12 (4) +0:01
7:54 (6) +0:49
0:35 (9) +0:05
8:35 (6) +0:57
0:41 (21) +0:21
9:36 (8) +1:10
1:01 (20) +0:16
9:57 (8) +1:13
0:21 (12) +0:04
10:17 (9) +1:19
0:20 (29) +0:06
10:35 (9) +1:20
0:18 (21) +0:04
10

Ярмоліцький Іван

Житомирська КСО Коростишів

10:42

10 м. +1:27

+2:19

макс. на 54

2
0:47 (24) +0:15
0:47 (24) +0:15
0:55 (16) +0:14
0:08 (1) +0:00
1:23 (14) +0:18
0:28 (13) +0:08
1:47 (12) +0:19
0:24 (9) +0:03
2:24 (6) +0:18
0:37 (2) +0:02
2:59 (9) +0:25
0:35 (19) +0:10
3:18 (7) +0:23
0:19 (2) +0:02
3:48 (7) +0:25
0:30 (9) +0:04
4:50 (7) +0:31
1:02 (7) +0:06
5:05 (6) +0:33
0:15 (7) +0:03
6:46 (9) +0:59
1:41 (17) +0:26
7:15 (7) +0:57
0:29 (3) +0:04
7:31 (9) +1:02
0:16 (24) +0:05
8:12 (10) +1:07
0:41 (24) +0:11
8:51 (9) +1:13
0:39 (17) +0:19
9:45 (10) +1:19
0:54 (10) +0:09
10:10 (10) +1:26
0:25 (25) +0:08
10:28 (10) +1:30
0:18 (23) +0:04
10:42 (10) +1:27
0:14 (1) +0:00
11

Кривий Микола

м.Київ Лідер-тур

11:01

11 м. +1:46

+2:38

макс. на 54

·
0:38 (8) +0:06
0:38 (8) +0:06
0:49 (9) +0:08
0:11 (15) +0:03
1:15 (7) +0:10
0:26 (11) +0:06
1:39 (6) +0:11
0:24 (9) +0:03
2:27 (10) +0:21
0:48 (20) +0:13
3:04 (10) +0:30
0:37 (23) +0:12
3:27 (10) +0:32
0:23 (14) +0:06
3:59 (10) +0:36
0:32 (14) +0:06
5:03 (11) +0:44
1:04 (11) +0:08
5:19 (10) +0:47
0:16 (12) +0:04
7:08 (12) +1:21
1:49 (24) +0:34
7:38 (12) +1:20
0:30 (6) +0:05
7:51 (12) +1:22
0:13 (11) +0:02
8:25 (11) +1:20
0:34 (6) +0:04
9:02 (11) +1:24
0:37 (14) +0:17
9:59 (11) +1:33
0:57 (14) +0:12
10:29 (11) +1:45
0:30 (36) +0:13
10:45 (11) +1:47
0:16 (7) +0:02
11:01 (11) +1:46
0:16 (9) +0:02
12

Бондаренко Єгор

Волинська Вовки

11:06

12 м. +1:51

+2:43

макс. на 54

·
0:51 (28) +0:19
0:51 (28) +0:19
1:02 (23) +0:21
0:11 (15) +0:03
1:34 (23) +0:29
0:32 (23) +0:12
1:59 (21) +0:31
0:25 (13) +0:04
2:38 (14) +0:32
0:39 (8) +0:04
3:13 (15) +0:39
0:35 (19) +0:10
3:36 (15) +0:41
0:23 (14) +0:06
4:15 (15) +0:52
0:39 (30) +0:13
5:24 (15) +1:05
1:09 (16) +0:13
5:39 (15) +1:07
0:15 (7) +0:03
7:20 (15) +1:33
1:41 (17) +0:26
7:54 (14) +1:36
0:34 (13) +0:09
8:07 (14) +1:38
0:13 (11) +0:02
8:42 (14) +1:37
0:35 (9) +0:05
9:14 (13) +1:36
0:32 (9) +0:12
10:12 (12) +1:46
0:58 (16) +0:13
10:32 (12) +1:48
0:20 (9) +0:03
10:48 (12) +1:50
0:16 (7) +0:02
11:06 (12) +1:51
0:18 (21) +0:04
13

Скубенич Іван

Закарпатська КСО Максимум

11:12

13 м. +1:57

+2:49

макс. на 40

·
0:46 (21) +0:14
0:46 (21) +0:14
0:58 (21) +0:17
0:12 (18) +0:04
1:28 (18) +0:23
0:30 (20) +0:10
1:52 (14) +0:24
0:24 (9) +0:03
2:37 (13) +0:31
0:45 (13) +0:10
3:08 (12) +0:34
0:31 (9) +0:06
3:32 (13) +0:37
0:24 (18) +0:07
4:03 (12) +0:40
0:31 (10) +0:05
5:07 (12) +0:48
1:04 (11) +0:08
5:25 (12) +0:53
0:18 (28) +0:06
7:00 (11) +1:13
1:35 (14) +0:20
7:37 (11) +1:19
0:37 (23) +0:12
7:49 (11) +1:20
0:12 (4) +0:01
8:29 (12) +1:24
0:40 (22) +0:10
9:10 (12) +1:32
0:41 (21) +0:21
10:15 (13) +1:49
1:05 (27) +0:20
10:39 (13) +1:55
0:24 (22) +0:07
10:56 (13) +1:58
0:17 (14) +0:03
11:12 (13) +1:57
0:16 (9) +0:02
14

Булас Ілля

Житомирська КСО Коростишів

11:16

14 м. +2:01

+2:53

макс. на 49

3
1:13 (34) +0:41
1:13 (34) +0:41
1:22 (31) +0:41
0:09 (3) +0:01
1:46 (25) +0:41
0:24 (5) +0:04
2:09 (24) +0:41
0:23 (3) +0:02
2:46 (18) +0:40
0:37 (2) +0:02
4:13 (25) +1:39
1:27 (37) +1:02
4:30 (25) +1:35
0:17 (1) +0:00
5:09 (25) +1:46
0:39 (30) +0:13
6:18 (23) +1:59
1:09 (16) +0:13
6:32 (23) +2:00
0:14 (3) +0:02
7:58 (20) +2:11
1:26 (9) +0:11
8:23 (18) +2:05
0:25 (1) +0:00
8:34 (17) +2:05
0:11 (1) +0:00
9:12 (17) +2:07
0:38 (17) +0:08
9:35 (17) +1:57
0:23 (5) +0:03
10:24 (15) +1:58
0:49 (6) +0:04
10:44 (15) +2:00
0:20 (9) +0:03
11:01 (15) +2:03
0:17 (14) +0:03
11:16 (14) +2:01
0:15 (2) +0:01
15

Бронніков Євгеній

Київська Kyiv Region

11:19

15 м. +2:04

+2:56

макс. на 40

·
0:38 (8) +0:06
0:38 (8) +0:06
0:48 (8) +0:07
0:10 (10) +0:02
1:17 (8) +0:12
0:29 (17) +0:09
1:55 (16) +0:27
0:38 (35) +0:17
2:50 (19) +0:44
0:55 (27) +0:20
3:22 (16) +0:48
0:32 (14) +0:07
3:46 (16) +0:51
0:24 (18) +0:07
4:17 (16) +0:54
0:31 (10) +0:05
5:25 (16) +1:06
1:08 (15) +0:12
5:41 (16) +1:09
0:16 (12) +0:04
7:17 (14) +1:30
1:36 (15) +0:21
7:52 (13) +1:34
0:35 (15) +0:10
8:05 (13) +1:36
0:13 (11) +0:02
8:40 (13) +1:35
0:35 (9) +0:05
9:22 (14) +1:44
0:42 (23) +0:22
10:20 (14) +1:54
0:58 (16) +0:13
10:43 (14) +1:59
0:23 (19) +0:06
11:00 (14) +2:02
0:17 (14) +0:03
11:19 (15) +2:04
0:19 (28) +0:05
16

Савченко Ілля

м.Київ Sever

11:23

16 м. +2:08

+3:00

макс. на 54

·
0:35 (3) +0:03
0:35 (3) +0:03
0:45 (3) +0:04
0:10 (10) +0:02
1:17 (8) +0:12
0:32 (23) +0:12
1:40 (7) +0:12
0:23 (3) +0:02
2:25 (8) +0:19
0:45 (13) +0:10
3:10 (14) +0:36
0:45 (30) +0:20
3:33 (14) +0:38
0:23 (14) +0:06
4:04 (13) +0:41
0:31 (10) +0:05
5:07 (12) +0:48
1:03 (9) +0:07
5:25 (12) +0:53
0:18 (28) +0:06
7:30 (16) +1:43
2:05 (32) +0:50
8:00 (16) +1:42
0:30 (6) +0:05
8:17 (16) +1:48
0:17 (26) +0:06
8:54 (16) +1:49
0:37 (15) +0:07
9:32 (15) +1:54
0:38 (15) +0:18
10:31 (16) +2:05
0:59 (19) +0:14
10:53 (16) +2:09
0:22 (17) +0:05
11:08 (16) +2:10
0:15 (4) +0:01
11:23 (16) +2:08
0:15 (2) +0:01
17

Бовсуновський Іван

Полтавська ДЮКСОТ Валтекс

11:37

17 м. +2:22

+3:14

макс. на 54

·
0:44 (18) +0:12
0:44 (18) +0:12
0:54 (15) +0:13
0:10 (10) +0:02
1:24 (16) +0:19
0:30 (20) +0:10
1:51 (13) +0:23
0:27 (24) +0:06
2:32 (12) +0:26
0:41 (10) +0:06
3:05 (11) +0:31
0:33 (15) +0:08
3:31 (11) +0:36
0:26 (25) +0:09
4:08 (14) +0:45
0:37 (26) +0:11
5:12 (14) +0:53
1:04 (11) +0:08
5:30 (14) +0:58
0:18 (28) +0:06
7:16 (13) +1:29
1:46 (21) +0:31
7:56 (15) +1:38
0:40 (29) +0:15
8:10 (15) +1:41
0:14 (19) +0:03
8:49 (15) +1:44
0:39 (19) +0:09
9:33 (16) +1:55
0:44 (26) +0:24
10:40 (17) +2:14
1:07 (29) +0:22
11:03 (17) +2:19
0:23 (19) +0:06
11:20 (17) +2:22
0:17 (14) +0:03
11:37 (17) +2:22
0:17 (15) +0:03
18

Тєрєхов Азарій

Київська Kyiv Region

11:54

18 м. +2:39

+3:31

макс. на 50

·
0:43 (15) +0:11
0:43 (15) +0:11
0:55 (16) +0:14
0:12 (18) +0:04
1:24 (16) +0:19
0:29 (17) +0:09
1:52 (14) +0:24
0:28 (30) +0:07
2:54 (21) +0:48
1:02 (32) +0:27
3:28 (19) +0:54
0:34 (17) +0:09
3:56 (20) +1:01
0:28 (34) +0:11
4:33 (19) +1:10
0:37 (26) +0:11
5:48 (17) +1:29
1:15 (21) +0:19
6:06 (17) +1:34
0:18 (28) +0:06
7:39 (17) +1:52
1:33 (11) +0:18
8:18 (17) +2:00
0:39 (25) +0:14
8:34 (17) +2:05
0:16 (24) +0:05
9:17 (18) +2:12
0:43 (26) +0:13
9:55 (19) +2:17
0:38 (15) +0:18
10:53 (18) +2:27
0:58 (16) +0:13
11:19 (18) +2:35
0:26 (29) +0:09
11:35 (18) +2:37
0:16 (7) +0:02
11:54 (18) +2:39
0:19 (28) +0:05
19

Даценко Дем’ян

Київська Kyiv Region

12:00

19 м. +2:45

+3:37

макс. на 49

·
0:46 (21) +0:14
0:46 (21) +0:14
0:57 (20) +0:16
0:11 (15) +0:03
1:22 (13) +0:17
0:25 (8) +0:05
2:04 (22) +0:36
0:42 (37) +0:21
2:45 (17) +0:39
0:41 (10) +0:06
3:47 (23) +1:13
1:02 (35) +0:37
4:14 (23) +1:19
0:27 (29) +0:10
4:42 (21) +1:19
0:28 (2) +0:02
6:10 (21) +1:51
1:28 (27) +0:32
6:27 (21) +1:55
0:17 (20) +0:05
8:07 (21) +2:20
1:40 (16) +0:25
8:42 (21) +2:24
0:35 (15) +0:10
8:55 (21) +2:26
0:13 (11) +0:02
9:27 (21) +2:22
0:32 (2) +0:02
9:49 (18) +2:11
0:22 (2) +0:02
11:02 (19) +2:36
1:13 (35) +0:28
11:26 (19) +2:42
0:24 (22) +0:07
11:43 (19) +2:45
0:17 (14) +0:03
12:00 (19) +2:45
0:17 (15) +0:03
20

Єнкало Михайло

Івано-Франківська Азимут

12:24

20 м. +3:09

+4:01

макс. на 49

1
0:36 (5) +0:04
0:36 (5) +0:04
0:49 (9) +0:08
0:13 (24) +0:05
1:47 (26) +0:42
0:58 (30) +0:38
2:12 (25) +0:44
0:25 (13) +0:04
2:58 (23) +0:52
0:46 (16) +0:11
4:50 (32) +2:16
1:52 (38) +1:27
5:16 (32) +2:21
0:26 (25) +0:09
5:45 (30) +2:22
0:29 (7) +0:03
6:51 (26) +2:32
1:06 (14) +0:10
7:06 (26) +2:34
0:15 (7) +0:03
8:27 (23) +2:40
1:21 (4) +0:06
9:02 (22) +2:44
0:35 (15) +0:10
9:16 (22) +2:47
0:14 (19) +0:03
9:53 (22) +2:48
0:37 (15) +0:07
10:33 (21) +2:55
0:40 (19) +0:20
11:29 (20) +3:03
0:56 (11) +0:11
11:55 (21) +3:11
0:26 (29) +0:09
12:09 (20) +3:11
0:14 (1) +0:00
12:24 (20) +3:09
0:15 (2) +0:01
21

Левченко Данило

Полтавська ДЮКСОТ Валтекс

12:26

21 м. +3:11

+4:03

макс. на 40

·
0:43 (15) +0:11
0:43 (15) +0:11
0:52 (11) +0:11
0:09 (3) +0:01
1:55 (28) +0:50
1:03 (31) +0:43
2:17 (26) +0:49
0:22 (2) +0:01
3:03 (25) +0:57
0:46 (16) +0:11
3:55 (24) +1:21
0:52 (31) +0:27
4:18 (24) +1:23
0:23 (14) +0:06
4:51 (24) +1:28
0:33 (15) +0:07
6:02 (19) +1:43
1:11 (18) +0:15
6:26 (20) +1:54
0:24 (38) +0:12
7:56 (19) +2:09
1:30 (10) +0:15
8:31 (20) +2:13
0:35 (15) +0:10
8:48 (20) +2:19
0:17 (26) +0:06
9:20 (19) +2:15
0:32 (2) +0:02
10:29 (20) +2:51
1:09 (36) +0:49
11:33 (21) +3:07
1:04 (25) +0:19
11:52 (20) +3:08
0:19 (5) +0:02
12:11 (21) +3:13
0:19 (26) +0:05
12:26 (21) +3:11
0:15 (2) +0:01
22

Савенко Ростислав

Черкаська ОНІКС

12:37

22 м. +3:22

+4:14

макс. на 40

·
1:18 (35) +0:46
1:18 (35) +0:46
1:32 (34) +0:51
0:14 (25) +0:06
2:05 (29) +1:00
0:33 (25) +0:13
2:29 (28) +1:01
0:24 (9) +0:03
3:12 (26) +1:06
0:43 (12) +0:08
3:43 (22) +1:09
0:31 (9) +0:06
4:10 (22) +1:15
0:27 (29) +0:10
4:43 (23) +1:20
0:33 (15) +0:07
5:54 (18) +1:35
1:11 (18) +0:15
6:10 (18) +1:38
0:16 (12) +0:04
7:51 (18) +2:04
1:41 (17) +0:26
8:26 (19) +2:08
0:35 (15) +0:10
8:39 (19) +2:10
0:13 (11) +0:02
9:25 (20) +2:20
0:46 (31) +0:16
10:47 (23) +3:09
1:22 (37) +1:02
11:38 (22) +3:12
0:51 (7) +0:06
12:04 (22) +3:20
0:26 (29) +0:09
12:20 (22) +3:22
0:16 (7) +0:02
12:37 (22) +3:22
0:17 (15) +0:03
23

Рудик Назар

Полтавська ДЮКСОТ Валтекс

12:54

23 м. +3:39

+4:31

макс. на 54

·
0:50 (26) +0:18
0:50 (26) +0:18
1:02 (23) +0:21
0:12 (18) +0:04
1:30 (20) +0:25
0:28 (13) +0:08
1:56 (19) +0:28
0:26 (20) +0:05
2:51 (20) +0:45
0:55 (27) +0:20
3:31 (21) +0:57
0:40 (28) +0:15
3:58 (21) +1:03
0:27 (29) +0:10
4:36 (20) +1:13
0:38 (29) +0:12
6:02 (19) +1:43
1:26 (25) +0:30
6:21 (19) +1:49
0:19 (33) +0:07
8:27 (23) +2:40
2:06 (33) +0:51
9:09 (24) +2:51
0:42 (31) +0:17
9:24 (23) +2:55
0:15 (23) +0:04
10:08 (23) +3:03
0:44 (28) +0:14
10:34 (22) +2:56
0:26 (6) +0:06
11:46 (23) +3:20
1:12 (34) +0:27
12:12 (23) +3:28
0:26 (29) +0:09
12:35 (23) +3:37
0:23 (37) +0:09
12:54 (23) +3:39
0:19 (28) +0:05
24

Шубан Назар

Житомирська КСО Коростишів

13:08

24 м. +3:53

+4:45

макс. на 42

·
0:45 (19) +0:13
0:45 (19) +0:13
0:59 (22) +0:18
0:14 (25) +0:06
1:28 (18) +0:23
0:29 (17) +0:09
1:55 (16) +0:27
0:27 (24) +0:06
2:58 (23) +0:52
1:03 (33) +0:28
3:27 (18) +0:53
0:29 (7) +0:04
3:47 (17) +0:52
0:20 (4) +0:03
4:21 (17) +0:58
0:34 (20) +0:08
6:42 (25) +2:23
2:21 (38) +1:25
6:58 (25) +2:26
0:16 (12) +0:04
8:55 (26) +3:08
1:57 (28) +0:42
9:23 (25) +3:05
0:28 (2) +0:03
9:56 (26) +3:27
0:33 (37) +0:22
10:51 (26) +3:46
0:55 (37) +0:25
11:13 (25) +3:35
0:22 (2) +0:02
12:14 (25) +3:48
1:01 (20) +0:16
12:35 (25) +3:51
0:21 (12) +0:04
12:50 (24) +3:52
0:15 (4) +0:01
13:08 (24) +3:53
0:18 (21) +0:04
25

Литвинчук Захар

Житомирська КСО Коростишів

13:10

25 м. +3:55

+4:47

макс. на 42

·
0:50 (26) +0:18
0:50 (26) +0:18
1:04 (25) +0:23
0:14 (25) +0:06
1:32 (22) +0:27
0:28 (13) +0:08
2:04 (22) +0:36
0:32 (31) +0:11
2:54 (21) +0:48
0:50 (24) +0:15
3:29 (20) +0:55
0:35 (19) +0:10
3:53 (19) +0:58
0:24 (18) +0:07
4:26 (18) +1:03
0:33 (15) +0:07
6:18 (23) +1:59
1:52 (32) +0:56
6:35 (24) +2:03
0:17 (20) +0:05
8:26 (22) +2:39
1:51 (25) +0:36
9:07 (23) +2:49
0:41 (30) +0:16
9:30 (24) +3:01
0:23 (35) +0:12
10:08 (23) +3:03
0:38 (17) +0:08
11:02 (24) +3:24
0:54 (33) +0:34
12:04 (24) +3:38
1:02 (24) +0:17
12:29 (24) +3:45
0:25 (25) +0:08
12:51 (25) +3:53
0:22 (34) +0:08
13:10 (25) +3:55
0:19 (28) +0:05
26

Король Святослав

Черкаська

13:46

26 м. +4:31

+5:23

макс. на 40

·
0:57 (29) +0:25
0:57 (29) +0:25
1:12 (29) +0:31
0:15 (31) +0:07
1:54 (27) +0:49
0:42 (29) +0:22
3:11 (32) +1:43
1:17 (38) +0:56
4:02 (30) +1:56
0:51 (25) +0:16
4:36 (30) +2:02
0:34 (17) +0:09
5:04 (30) +2:09
0:28 (34) +0:11
5:38 (29) +2:15
0:34 (20) +0:08
6:52 (27) +2:33
1:14 (20) +0:18
7:08 (27) +2:36
0:16 (12) +0:04
8:50 (25) +3:03
1:42 (20) +0:27
9:26 (26) +3:08
0:36 (22) +0:11
9:39 (25) +3:10
0:13 (11) +0:02
10:22 (25) +3:17
0:43 (26) +0:13
11:44 (26) +4:06
1:22 (37) +1:02
