ЧУ каліфікація E1

Спліти — Ч16

Архів event-o.net · 25.10.2025 · детальна статистика перегонів

Архів

Учасників

47

44 фінішували · 0 на дист.

КП на дистанції

20

+ фініш

Ідеальний час

12:20

сума найкращих перегонів

Переможець

Зозуля Єгор

13:06 · +0:46 до ідеалу

Найкращі перегони (хто найшвидший на кожному відрізку)

Відрізок 1 (49)2 (33)3 (50)4 (42)5 (35)6 (31)7 (36)8 (54)9 (55)10 (58)11 (53)12 (43)13 (56)14 (48)15 (60)16 (52)17 (46)18 (40)19 (41)20 (100) Фініш
Час 0:24 0:15 0:34 0:26 0:10 0:16 0:26 1:11 0:35 0:59 0:24 0:25 0:33 0:43 0:12 1:29 1:07 0:46 0:43 0:29 0:13
Хто Зозуля Єгор Кошовий Лев Зозуля Єгор Зозуля Єгор Зозуля Єгор Воловенко Артур Зозуля Єгор Зозуля Єгор Ткаченко Кирило Зозуля Єгор Зозуля Єгор Трачук Ростислав Кошовий Лев Зозуля Єгор Зозуля Єгор Зозуля Єгор Трачук Ростислав Носенко Максим Гриценко Денис Польський Тимофій Кошовий Лев
Ч16 Спліти · перегін і накопичено, місце і відставання
# Спортсмен Результат Втрачено 🏅 1 (49) 2 (33) 3 (50) 4 (42) 5 (35) 6 (31) 7 (36) 8 (54) 9 (55) 10 (58) 11 (53) 12 (43) 13 (56) 14 (48) 15 (60) 16 (52) 17 (46) 18 (40) 19 (41) 20 (100) Фініш
1

Зозуля Єгор

Черкаська ОНІКС

13:06

1 м.

+0:46

макс. на 43

11
0:24 (1) +0:00
0:24 (1) +0:00
0:42 (2) +0:02
0:18 (4) +0:03
1:16 (1) +0:00
0:34 (1) +0:00
1:42 (1) +0:00
0:26 (1) +0:00
1:52 (1) +0:00
0:10 (1) +0:00
2:09 (1) +0:00
0:17 (3) +0:01
2:35 (1) +0:00
0:26 (1) +0:00
3:46 (1) +0:00
1:11 (1) +0:00
4:24 (1) +0:00
0:38 (7) +0:03
5:23 (1) +0:00
0:59 (1) +0:00
5:47 (1) +0:00
0:24 (1) +0:00
6:23 (1) +0:00
0:36 (6) +0:11
6:58 (1) +0:00
0:35 (3) +0:02
7:41 (1) +0:00
0:43 (1) +0:00
7:53 (1) +0:00
0:12 (1) +0:00
9:22 (1) +0:00
1:29 (1) +0:00
10:39 (1) +0:00
1:17 (10) +0:10
11:30 (1) +0:00
0:51 (15) +0:05
12:18 (1) +0:00
0:48 (9) +0:05
12:52 (1) +0:00
0:34 (4) +0:05
13:06 (1) +0:00
0:14 (3) +0:01
2

Неплях Володимир

Київська Kyiv Region

14:06

2 м. +1:00

+1:46

макс. на 43

1
0:27 (4) +0:03
0:27 (4) +0:03
0:46 (7) +0:06
0:19 (12) +0:04
1:27 (11) +0:11
0:41 (19) +0:07
1:58 (10) +0:16
0:31 (7) +0:05
2:12 (9) +0:20
0:14 (9) +0:04
2:30 (9) +0:21
0:18 (10) +0:02
3:00 (8) +0:25
0:30 (14) +0:04
4:18 (8) +0:32
1:18 (8) +0:07
4:55 (7) +0:31
0:37 (3) +0:02
6:04 (6) +0:41
1:09 (5) +0:10
6:31 (2) +0:44
0:27 (2) +0:03
7:07 (2) +0:44
0:36 (6) +0:11
7:46 (2) +0:48
0:39 (13) +0:06
8:29 (2) +0:48
0:43 (1) +0:00
8:44 (2) +0:51
0:15 (4) +0:03
10:21 (2) +0:59
1:37 (5) +0:08
11:32 (2) +0:53
1:11 (5) +0:04
12:23 (2) +0:53
0:51 (15) +0:05
13:14 (2) +0:56
0:51 (20) +0:08
13:51 (2) +0:59
0:37 (9) +0:08
14:06 (2) +1:00
0:15 (9) +0:02
3

Трачук Ростислав

Вінницька Восход

14:08

3 м. +1:02

+1:48

макс. на 53

2
0:26 (3) +0:02
0:26 (3) +0:02
0:43 (3) +0:03
0:17 (2) +0:02
1:18 (3) +0:02
0:35 (2) +0:01
1:48 (2) +0:06
0:30 (2) +0:04
2:02 (2) +0:10
0:14 (9) +0:04
2:20 (3) +0:11
0:18 (10) +0:02
2:47 (2) +0:12
0:27 (2) +0:01
3:59 (2) +0:13
1:12 (2) +0:01
4:36 (2) +0:12
0:37 (3) +0:02
5:39 (2) +0:16
1:03 (2) +0:04
6:53 (10) +1:06
1:14 (33) +0:50
7:18 (4) +0:55
0:25 (1) +0:00
8:09 (9) +1:11
0:51 (31) +0:18
8:53 (6) +1:12
0:44 (4) +0:01
9:06 (5) +1:13
0:13 (2) +0:01
10:39 (5) +1:17
1:33 (2) +0:04
11:46 (3) +1:07
1:07 (1) +0:00
12:33 (3) +1:03
0:47 (2) +0:01
13:19 (3) +1:01
0:46 (3) +0:03
13:54 (3) +1:02
0:35 (5) +0:06
14:08 (3) +1:02
0:14 (3) +0:01
4

Воловенко Артур

Київська Kyiv Region

14:15

4 м. +1:09

+1:55

макс. на 53

1
0:29 (15) +0:05
0:29 (15) +0:05
0:47 (12) +0:07
0:18 (4) +0:03
1:27 (11) +0:11
0:40 (14) +0:06
1:57 (9) +0:15
0:30 (2) +0:04
2:17 (14) +0:25
0:20 (42) +0:10
2:33 (11) +0:24
0:16 (1) +0:00
3:00 (8) +0:25
0:27 (2) +0:01
4:19 (9) +0:33
1:19 (11) +0:08
4:57 (8) +0:33
0:38 (7) +0:03
6:04 (6) +0:41
1:07 (3) +0:08
6:44 (6) +0:57
0:40 (14) +0:16
7:24 (8) +1:01
0:40 (10) +0:15
7:58 (6) +1:00
0:34 (2) +0:01
8:43 (4) +1:02
0:45 (6) +0:02
8:58 (4) +1:05
0:15 (4) +0:03
10:32 (4) +1:10
1:34 (3) +0:05
11:50 (4) +1:11
1:18 (12) +0:11
12:42 (4) +1:12
0:52 (18) +0:06
13:29 (4) +1:11
0:47 (6) +0:04
14:01 (4) +1:09
0:32 (2) +0:03
14:15 (4) +1:09
0:14 (3) +0:01
5

Польський Тимофій

м.Київ Sever

14:20

5 м. +1:14

+2:00

макс. на 46

1
0:28 (11) +0:04
0:28 (11) +0:04
0:46 (7) +0:06
0:18 (4) +0:03
1:24 (6) +0:08
0:38 (5) +0:04
1:54 (5) +0:12
0:30 (2) +0:04
2:07 (5) +0:15
0:13 (2) +0:03
2:25 (5) +0:16
0:18 (10) +0:02
2:54 (5) +0:19
0:29 (7) +0:03
4:09 (4) +0:23
1:15 (3) +0:04
4:53 (6) +0:29
0:44 (18) +0:09
6:00 (5) +0:37
1:07 (3) +0:08
6:38 (4) +0:51
0:38 (13) +0:14
7:12 (3) +0:49
0:34 (4) +0:09
7:48 (3) +0:50
0:36 (5) +0:03
8:32 (3) +0:51
0:44 (4) +0:01
8:46 (3) +0:53
0:14 (3) +0:02
10:26 (3) +1:04
1:40 (8) +0:11
11:59 (5) +1:20
1:33 (28) +0:26
12:48 (5) +1:18
0:49 (9) +0:03
13:36 (5) +1:18
0:48 (9) +0:05
14:05 (5) +1:13
0:29 (1) +0:00
14:20 (5) +1:14
0:15 (9) +0:02
6

Замковий Владислав

м.Київ Sever

14:35

6 м. +1:29

+2:15

макс. на 52

·
0:27 (4) +0:03
0:27 (4) +0:03
0:47 (12) +0:07
0:20 (19) +0:05
1:26 (9) +0:10
0:39 (7) +0:05
2:05 (16) +0:23
0:39 (29) +0:13
2:18 (15) +0:26
0:13 (2) +0:03
2:35 (14) +0:26
0:17 (3) +0:01
3:03 (11) +0:28
0:28 (5) +0:02
4:24 (11) +0:38
1:21 (14) +0:10
5:00 (10) +0:36
0:36 (2) +0:01
6:12 (9) +0:49
1:12 (9) +0:13
6:45 (7) +0:58
0:33 (7) +0:09
7:18 (4) +0:55
0:33 (3) +0:08
8:01 (7) +1:03
0:43 (22) +0:10
8:50 (5) +1:09
0:49 (11) +0:06
9:06 (5) +1:13
0:16 (12) +0:04
10:53 (6) +1:31
1:47 (21) +0:18
12:07 (6) +1:28
1:14 (9) +0:07
12:54 (6) +1:24
0:47 (2) +0:01
13:41 (6) +1:23
0:47 (6) +0:04
14:20 (6) +1:28
0:39 (22) +0:10
14:35 (6) +1:29
0:15 (9) +0:02
7

Гриценко Денис

м.Київ Лідер-тур

14:44

7 м. +1:38

+2:24

макс. на 53

1
0:27 (4) +0:03
0:27 (4) +0:03
0:45 (5) +0:05
0:18 (4) +0:03
1:21 (4) +0:05
0:36 (3) +0:02
1:51 (4) +0:09
0:30 (2) +0:04
2:04 (4) +0:12
0:13 (2) +0:03
2:22 (4) +0:13
0:18 (10) +0:02
2:49 (4) +0:14
0:27 (2) +0:01
4:05 (3) +0:19
1:16 (4) +0:05
4:42 (3) +0:18
0:37 (3) +0:02
5:55 (3) +0:32
1:13 (11) +0:14
6:46 (8) +0:59
0:51 (21) +0:27
7:26 (9) +1:03
0:40 (10) +0:15
8:11 (10) +1:13
0:45 (26) +0:12
9:06 (10) +1:25
0:55 (20) +0:12
9:24 (10) +1:31
0:18 (24) +0:06
11:06 (8) +1:44
1:42 (11) +0:13
12:19 (8) +1:40
1:13 (7) +0:06
13:09 (9) +1:39
0:50 (13) +0:04
13:52 (7) +1:34
0:43 (1) +0:00
14:29 (7) +1:37
0:37 (9) +0:08
14:44 (7) +1:38
0:15 (9) +0:02
8

Кошовий Лев

м.Київ Лідер-тур

14:45

8 м. +1:39

+2:25

макс. на 52

3
0:25 (2) +0:01
0:25 (2) +0:01
0:40 (1) +0:00
0:15 (1) +0:00
1:16 (1) +0:00
0:36 (3) +0:02
1:49 (3) +0:07
0:33 (15) +0:07
2:02 (2) +0:10
0:13 (2) +0:03
2:19 (2) +0:10
0:17 (3) +0:01
2:48 (3) +0:13
0:29 (7) +0:03
4:10 (5) +0:24
1:22 (15) +0:11
4:48 (4) +0:24
0:38 (7) +0:03
5:57 (4) +0:34
1:09 (5) +0:10
6:41 (5) +0:54
0:44 (17) +0:20
7:23 (7) +1:00
0:42 (14) +0:17
7:56 (5) +0:58
0:33 (1) +0:00
8:55 (7) +1:14
0:59 (23) +0:16
9:14 (8) +1:21
0:19 (30) +0:07
11:09 (10) +1:47
1:55 (29) +0:26
12:21 (9) +1:42
1:12 (6) +0:05
13:08 (8) +1:38
0:47 (2) +0:01
13:56 (8) +1:38
0:48 (9) +0:05
14:32 (8) +1:40
0:36 (7) +0:07
14:45 (8) +1:39
0:13 (1) +0:00
9

Баглей Даніл

м.Київ Oxygen

14:54

9 м. +1:48

+2:34

макс. на 52

·
0:31 (21) +0:07
0:31 (21) +0:07
0:50 (17) +0:10
0:19 (12) +0:04
1:29 (14) +0:13
0:39 (7) +0:05
2:02 (13) +0:20
0:33 (15) +0:07
2:16 (13) +0:24
0:14 (9) +0:04
2:34 (12) +0:25
0:18 (10) +0:02
3:03 (11) +0:28
0:29 (7) +0:03
4:28 (13) +0:42
1:25 (20) +0:14
5:08 (12) +0:44
0:40 (12) +0:05
6:21 (10) +0:58
1:13 (11) +0:14
6:52 (9) +1:05
0:31 (5) +0:07
7:27 (10) +1:04
0:35 (5) +0:10
8:05 (8) +1:07
0:38 (11) +0:05
8:55 (7) +1:14
0:50 (13) +0:07
9:11 (7) +1:18
0:16 (12) +0:04
10:56 (7) +1:34
1:45 (17) +0:16
12:09 (7) +1:30
1:13 (7) +0:06
13:05 (7) +1:35
0:56 (26) +0:10
13:58 (9) +1:40
0:53 (25) +0:10
14:37 (9) +1:45
0:39 (22) +0:10
14:54 (9) +1:48
0:17 (25) +0:04
10

Ткаченко Кирило

м.Київ Sever

15:02

10 м. +1:56

+2:42

макс. на 58

2
0:37 (37) +0:13
0:37 (37) +0:13
0:55 (33) +0:15
0:18 (4) +0:03
1:35 (23) +0:19
0:40 (14) +0:06
2:06 (18) +0:24
0:31 (7) +0:05
2:20 (17) +0:28
0:14 (9) +0:04
2:36 (15) +0:27
0:16 (1) +0:00
3:05 (15) +0:30
0:29 (7) +0:03
4:22 (10) +0:36
1:17 (6) +0:06
4:57 (8) +0:33
0:35 (1) +0:00
6:31 (13) +1:08
1:34 (30) +0:35
7:18 (12) +1:31
0:47 (19) +0:23
8:10 (13) +1:47
0:52 (35) +0:27
8:45 (12) +1:47
0:35 (3) +0:02
9:31 (12) +1:50
0:46 (10) +0:03
9:46 (12) +1:53
0:15 (4) +0:03
11:25 (12) +2:03
1:39 (7) +0:10
12:35 (11) +1:56
1:10 (4) +0:03
13:23 (11) +1:53
0:48 (6) +0:02
14:11 (10) +1:53
0:48 (9) +0:05
14:46 (10) +1:54
0:35 (5) +0:06
15:02 (10) +1:56
0:16 (19) +0:03
11

Дегтярьов Олександр

Закарпатська КСО Максимум

15:06

11 м. +2:00

+2:46

макс. на 53

·
0:32 (27) +0:08
0:32 (27) +0:08
0:53 (27) +0:13
0:21 (27) +0:06
1:34 (21) +0:18
0:41 (19) +0:07
2:21 (30) +0:39
0:47 (37) +0:21
2:35 (29) +0:43
0:14 (9) +0:04
2:53 (26) +0:44
0:18 (10) +0:02
3:22 (22) +0:47
0:29 (7) +0:03
4:39 (18) +0:53
1:17 (6) +0:06
5:25 (17) +1:01
0:46 (24) +0:11
6:35 (14) +1:12
1:10 (7) +0:11
7:21 (13) +1:34
0:46 (18) +0:22
8:06 (12) +1:43
0:45 (16) +0:20
8:46 (13) +1:48
0:40 (16) +0:07
9:39 (13) +1:58
0:53 (16) +0:10
9:56 (13) +2:03
0:17 (19) +0:05
11:31 (13) +2:09
1:35 (4) +0:06
12:40 (13) +2:01
1:09 (3) +0:02
13:29 (13) +1:59
0:49 (9) +0:03
14:15 (12) +1:57
0:46 (3) +0:03
14:48 (11) +1:56
0:33 (3) +0:04
15:06 (11) +2:00
0:18 (31) +0:05
11

Саварин Артем

м.Київ Sever

15:06

11 м. +2:00

+2:46

макс. на 52

·
0:27 (4) +0:03
0:27 (4) +0:03
0:44 (4) +0:04
0:17 (2) +0:02
1:23 (5) +0:07
0:39 (7) +0:05
1:55 (7) +0:13
0:32 (12) +0:06
2:09 (6) +0:17
0:14 (9) +0:04
2:27 (6) +0:18
0:18 (10) +0:02
2:57 (7) +0:22
0:30 (14) +0:04
4:15 (7) +0:29
1:18 (8) +0:07
4:52 (5) +0:28
0:37 (3) +0:02
6:04 (6) +0:41
1:12 (9) +0:13
6:32 (3) +0:45
0:28 (3) +0:04
7:18 (4) +0:55
0:46 (21) +0:21
7:55 (4) +0:57
0:37 (9) +0:04
8:55 (7) +1:14
1:00 (25) +0:17
9:14 (8) +1:21
0:19 (30) +0:07
11:08 (9) +1:46
1:54 (28) +0:25
12:28 (10) +1:49
1:20 (14) +0:13
13:20 (10) +1:50
0:52 (18) +0:06
14:12 (11) +1:54
0:52 (23) +0:09
14:48 (11) +1:56
0:36 (7) +0:07
15:06 (11) +2:00
0:18 (31) +0:05
13

Кислян Микита

м.Київ Sever

15:15

13 м. +2:09

+2:55

макс. на 55

·
0:27 (4) +0:03
0:27 (4) +0:03
0:46 (7) +0:06
0:19 (12) +0:04
1:24 (6) +0:08
0:38 (5) +0:04
1:55 (7) +0:13
0:31 (7) +0:05
2:10 (8) +0:18
0:15 (18) +0:05
2:27 (6) +0:18
0:17 (3) +0:01
2:56 (6) +0:21
0:29 (7) +0:03
4:12 (6) +0:26
1:16 (4) +0:05
5:09 (13) +0:45
0:57 (33) +0:22
6:26 (12) +1:03
1:17 (16) +0:18
7:03 (11) +1:16
0:37 (12) +0:13
7:45 (11) +1:22
0:42 (14) +0:17
8:27 (11) +1:29
0:42 (20) +0:09
9:20 (11) +1:39
0:53 (16) +0:10
9:38 (11) +1:45
0:18 (24) +0:06
11:20 (11) +1:58
1:42 (11) +0:13
12:37 (12) +1:58
1:17 (10) +0:10
13:26 (12) +1:56
0:49 (9) +0:03
14:21 (13) +2:03
0:55 (29) +0:12
14:58 (13) +2:06
0:37 (9) +0:08
15:15 (13) +2:09
0:17 (25) +0:04
14

Лобойко Дамір

Одеська КСО О-Компас

16:01

14 м. +2:55

+3:41

макс. на 46

·
0:38 (40) +0:14
0:38 (40) +0:14
1:00 (37) +0:20
0:22 (30) +0:07
1:39 (28) +0:23
0:39 (7) +0:05
2:14 (24) +0:32
0:35 (21) +0:09
2:27 (22) +0:35
0:13 (2) +0:03
2:44 (22) +0:35
0:17 (3) +0:01
3:24 (23) +0:49
0:40 (36) +0:14
4:58 (26) +1:12
1:34 (29) +0:23
5:42 (20) +1:18
0:44 (18) +0:09
7:08 (20) +1:45
1:26 (23) +0:27
7:38 (16) +1:51
0:30 (4) +0:06
8:27 (16) +2:04
0:49 (28) +0:24
9:03 (14) +2:05
0:36 (5) +0:03
9:48 (14) +2:07
0:45 (6) +0:02
10:04 (14) +2:11
0:16 (12) +0:04
11:50 (14) +2:28
1:46 (20) +0:17
13:26 (14) +2:47
1:36 (31) +0:29
14:14 (14) +2:44
0:48 (6) +0:02
15:04 (14) +2:46
0:50 (19) +0:07
15:45 (14) +2:53
0:41 (28) +0:12
16:01 (14) +2:55
0:16 (19) +0:03
15

Носенко Максим

м.Київ Лідер-тур

16:05

15 м. +2:59

+3:45

макс. на 53

2
0:32 (27) +0:08
0:32 (27) +0:08
0:51 (18) +0:11
0:19 (12) +0:04
1:31 (17) +0:15
0:40 (14) +0:06
2:02 (13) +0:20
0:31 (7) +0:05
2:15 (12) +0:23
0:13 (2) +0:03
2:34 (12) +0:25
0:19 (26) +0:03
3:31 (28) +0:56
0:57 (45) +0:31
4:53 (22) +1:07
1:22 (15) +0:11
5:57 (26) +1:33
1:04 (35) +0:29
7:08 (20) +1:45
1:11 (8) +0:12
8:14 (22) +2:27
1:06 (28) +0:42
8:42 (18) +2:19
0:28 (2) +0:03
9:21 (18) +2:23
0:39 (13) +0:06
10:30 (19) +2:49
1:09 (38) +0:26
10:48 (19) +2:55
0:18 (24) +0:06
12:28 (19) +3:06
1:40 (8) +0:11
13:35 (15) +2:56
1:07 (1) +0:00
14:21 (15) +2:51
0:46 (1) +0:00
15:10 (15) +2:52
0:49 (15) +0:06
15:48 (15) +2:56
0:38 (17) +0:09
16:05 (15) +2:59
0:17 (25) +0:04
16

Соболівський Макар

Житомирська КСО Коростишів

16:20

16 м. +3:14

+4:00

макс. на 53

·
0:29 (15) +0:05
0:29 (15) +0:05
0:49 (16) +0:09
0:20 (19) +0:05
1:28 (13) +0:12
0:39 (7) +0:05
1:59 (12) +0:17
0:31 (7) +0:05
2:14 (10) +0:22
0:15 (18) +0:05
2:31 (10) +0:22
0:17 (3) +0:01
3:03 (11) +0:28
0:32 (20) +0:06
4:30 (15) +0:44
1:27 (22) +0:16
5:10 (14) +0:46
0:40 (12) +0:05
6:24 (11) +1:01
1:14 (13) +0:15
8:11 (21) +2:24
1:47 (42) +1:23
8:58 (20) +2:35
0:47 (24) +0:22
9:37 (20) +2:39
0:39 (13) +0:06
10:26 (18) +2:45
0:49 (11) +0:06
10:41 (18) +2:48
0:15 (4) +0:03
12:25 (17) +3:03
1:44 (15) +0:15
13:43 (17) +3:04
1:18 (12) +0:11
14:35 (17) +3:05
0:52 (18) +0:06
15:26 (17) +3:08
0:51 (20) +0:08
16:03 (17) +3:11
0:37 (9) +0:08
16:20 (16) +3:14
0:17 (25) +0:04
16

Коротич Максим

Київська Kyiv Region

16:20

16 м. +3:14

+4:00

макс. на 43

·
0:36 (36) +0:12
0:36 (36) +0:12
0:57 (34) +0:17
0:21 (27) +0:06
1:43 (34) +0:27
0:46 (34) +0:12
2:22 (31) +0:40
0:39 (29) +0:13
2:37 (31) +0:45
0:15 (18) +0:05
2:57 (28) +0:48
0:20 (28) +0:04
3:30 (26) +0:55
0:33 (25) +0:07
4:58 (26) +1:12
1:28 (24) +0:17
5:47 (23) +1:23
0:49 (30) +0:14
7:04 (19) +1:41
1:17 (16) +0:18
7:37 (15) +1:50
0:33 (7) +0:09
8:23 (15) +2:00
0:46 (21) +0:21
9:07 (15) +2:09
0:44 (23) +0:11
10:06 (16) +2:25
0:59 (23) +0:16
10:26 (16) +2:33
0:20 (36) +0:08
12:11 (15) +2:49
1:45 (17) +0:16
13:38 (16) +2:59
1:27 (22) +0:20
14:28 (16) +2:58
0:50 (13) +0:04
15:20 (16) +3:02
0:52 (23) +0:09
16:02 (16) +3:10
0:42 (30) +0:13
16:20 (16) +3:14
0:18 (31) +0:05
18

Жидков Іван

м.Київ Sever

16:32

18 м. +3:26

+4:12

макс. на 58

·
0:28 (11) +0:04
0:28 (11) +0:04
0:48 (15) +0:08
0:20 (19) +0:05
1:33 (19) +0:17
0:45 (28) +0:11
2:07 (19) +0:25
0:34 (20) +0:08
2:22 (18) +0:30
0:15 (18) +0:05
2:40 (18) +0:31
0:18 (10) +0:02
3:11 (16) +0:36
0:31 (16) +0:05
4:29 (14) +0:43
1:18 (8) +0:07
5:07 (11) +0:43
0:38 (7) +0:03
6:53 (17) +1:30
1:46 (36) +0:47
7:29 (14) +1:42
0:36 (10) +0:12
8:20 (14) +1:57
0:51 (32) +0:26
9:11 (16) +2:13
0:51 (31) +0:18
10:17 (17) +2:36
1:06 (33) +0:23
10:36 (17) +2:43
0:19 (30) +0:07
12:19 (16) +2:57
1:43 (13) +0:14
13:54 (19) +3:15
1:35 (30) +0:28
14:50 (18) +3:20
0:56 (26) +0:10
15:37 (18) +3:19
0:47 (6) +0:04
16:16 (18) +3:24
0:39 (22) +0:10
16:32 (18) +3:26
0:16 (19) +0:03
19

Зозуля Михайло

Житомирська КСО Коростишів

16:44

19 м. +3:38

+4:24

макс. на 55

1
0:31 (21) +0:07
0:31 (21) +0:07
0:54 (28) +0:14
0:23 (33) +0:08
1:40 (29) +0:24
0:46 (34) +0:12
2:17 (28) +0:35
0:37 (24) +0:11
2:32 (25) +0:40
0:15 (18) +0:05
2:52 (24) +0:43
0:20 (28) +0:04
3:28 (25) +0:53
0:36 (32) +0:10
5:02 (28) +1:16
1:34 (29) +0:23
6:24 (30) +2:00
1:22 (38) +0:47
7:39 (27) +2:16
1:15 (14) +0:16
8:22 (25) +2:35
0:43 (16) +0:19
9:07 (24) +2:44
0:45 (16) +0:20
9:51 (23) +2:53
0:44 (23) +0:11
10:34 (20) +2:53
0:43 (1) +0:00
10:49 (20) +2:56
0:15 (4) +0:03
12:26 (18) +3:04
1:37 (5) +0:08
13:47 (18) +3:08
1:21 (17) +0:14
14:53 (19) +3:23
1:06 (35) +0:20
15:51 (19) +3:33
0:58 (34) +0:15
16:29 (19) +3:37
0:38 (17) +0:09
16:44 (19) +3:38
0:15 (9) +0:02
20

Яковенко Ілля

Миколаївська

16:54

20 м. +3:48

+4:34

макс. на 31

1
0:29 (15) +0:05
0:29 (15) +0:05
0:47 (12) +0:07
0:18 (4) +0:03
1:29 (14) +0:13
0:42 (21) +0:08
2:14 (24) +0:32
0:45 (34) +0:19
2:28 (23) +0:36
0:14 (9) +0:04
3:19 (37) +1:10
0:51 (43) +0:35
4:05 (36) +1:30
0:46 (40) +0:20
5:51 (38) +2:05
1:46 (37) +0:35
6:34 (33) +2:10
0:43 (17) +0:08
7:56 (29) +2:33
1:22 (19) +0:23
8:29 (27) +2:42
0:33 (7) +0:09
9:17 (26) +2:54
0:48 (26) +0:23
9:53 (25) +2:55
0:36 (5) +0:03
10:53 (22) +3:12
1:00 (25) +0:17
11:20 (25) +3:27
0:27 (44) +0:15
13:03 (23) +3:41
1:43 (13) +0:14
14:23 (22) +3:44
1:20 (14) +0:13
15:12 (22) +3:42
0:49 (9) +0:03
16:01 (22) +3:43
0:49 (15) +0:06
16:41 (22) +3:49
0:40 (26) +0:11
16:54 (20) +3:48
0:13 (1) +0:00
20

Кривцов Олексій

Сумська СК СКІФ

16:54

20 м. +3:48

+4:34

макс. на 52

·
0:32 (27) +0:08
0:32 (27) +0:08
0:52 (23) +0:12
0:20 (19) +0:05
1:40 (29) +0:24
0:48 (36) +0:14
2:16 (27) +0:34
0:36 (22) +0:10
2:32 (25) +0:40
0:16 (25) +0:06
2:52 (24) +0:43
0:20 (28) +0:04
3:26 (24) +0:51
0:34 (30) +0:08
5:03 (30) +1:17
1:37 (33) +0:26
5:42 (20) +1:18
0:39 (11) +0:04
7:13 (23) +1:50
1:31 (28) +0:32
7:49 (17) +2:02
0:36 (10) +0:12
8:34 (17) +2:11
0:45 (16) +0:20
9:11 (16) +2:13
0:37 (9) +0:04
10:03 (15) +2:22
0:52 (15) +0:09
10:18 (15) +2:25
0:15 (4) +0:03
12:30 (20) +3:08
2:12 (37) +0:43
14:02 (20) +3:23
1:32 (26) +0:25
14:59 (20) +3:29
0:57 (29) +0:11
16:00 (21) +3:42
1:01 (37) +0:18
16:39 (21) +3:47
0:39 (22) +0:10
16:54 (20) +3:48
0:15 (9) +0:02
22

Бевз Андрій

Київська Kyiv Region

16:56

22 м. +3:50

+4:36

макс. на 53

·
0:27 (4) +0:03
0:27 (4) +0:03
0:46 (7) +0:06
0:19 (12) +0:04
1:31 (17) +0:15
0:45 (28) +0:11
2:04 (15) +0:22
0:33 (15) +0:07
2:19 (16) +0:27
0:15 (18) +0:05
2:39 (17) +0:30
0:20 (28) +0:04
3:12 (17) +0:37
0:33 (25) +0:07
4:35 (16) +0:49
1:23 (17) +0:12
5:15 (15) +0:51
0:40 (12) +0:05
6:37 (15) +1:14
1:22 (19) +0:23
8:08 (19) +2:21
1:31 (37) +1:07
8:46 (19) +2:23
0:38 (9) +0:13
9:28 (19) +2:30
0:42 (20) +0:09
10:34 (20) +2:53
1:06 (33) +0:23
10:50 (21) +2:57
0:16 (12) +0:04
12:45 (21) +3:23
1:55 (29) +0:26
14:06 (21) +3:27
1:21 (17) +0:14
15:02 (21) +3:32
0:56 (26) +0:10
15:57 (20) +3:39
0:55 (29) +0:12
16:37 (20) +3:45
0:40 (26) +0:11
16:56 (22) +3:50
0:19 (39) +0:06
23

Ніколаєнко Владислав

Миколаївська О-ГАРД

17:10

23 м. +4:04

+4:50

макс. на 53

·
0:31 (21) +0:07
0:31 (21) +0:07
0:51 (18) +0:11
0:20 (19) +0:05
1:36 (25) +0:20
0:45 (28) +0:11
2:09 (21) +0:27
0:33 (15) +0:07
2:23 (19) +0:31
0:14 (9) +0:04
2:41 (20) +0:32
0:18 (10) +0:02
3:13 (18) +0:38
0:32 (20) +0:06
4:36 (17) +0:50
1:23 (17) +0:12
5:18 (16) +0:54
0:42 (16) +0:07
6:45 (16) +1:22
1:27 (24) +0:28
8:16 (23) +2:29
1:31 (37) +1:07
9:03 (22) +2:40
0:47 (24) +0:22
9:43 (21) +2:45
0:40 (16) +0:07
10:56 (24) +3:15
1:13 (41) +0:30
11:14 (22) +3:21
0:18 (24) +0:06
13:06 (24) +3:44
1:52 (24) +0:23
14:27 (23) +3:48
1:21 (17) +0:14
15:22 (23) +3:52
0:55 (25) +0:09
16:17 (24) +3:59
0:55 (29) +0:12
16:55 (24) +4:03
0:38 (17) +0:09
17:10 (23) +4:04
0:15 (9) +0:02
24

Чикін Святослав

Одеська КСО О-Компас

17:15

24 м. +4:09

+4:55

макс. на 58

·
0:31 (21) +0:07
0:31 (21) +0:07
0:51 (18) +0:11
0:20 (19) +0:05
1:33 (19) +0:17
0:42 (21) +0:08
2:05 (16) +0:23
0:32 (12) +0:06
2:23 (19) +0:31
0:18 (37) +0:08
2:40 (18) +0:31
0:17 (3) +0:01
3:16 (19) +0:41
0:36 (32) +0:10
4:48 (20) +1:02
1:32 (28) +0:21
5:34 (18) +1:10
0:46 (24) +0:11
7:45 (28) +2:22
2:11 (42) +1:12
