ГТ

Гуцаленко Тетяна

1957 р.н. ЛФСО Волинська МСУ · 2020–2026 · 6 сезон.
41
Змагань
42
Стартів
6
Перемог
22
Призових
🥇
6
Золото
🥈
10
Срібло
🥉
6
Бронза
🎯
16%
Перемог
🏅
59%
Призових
Виступи по роках старти перемоги
5
2020
2
2021
5
2023
6 · 2🥇
2024
15 · 1🥇
2025
9 · 3🥇
2026
Найчастіші категорії
Ж65×12 Ж-21×9 Ж-35×8 Ж55×5

Результати

Дата Змагання Група Результат Місце
31.10.2026 МАТЧЕВА ЗУСТРІЧ СЕРЕД КЛУБІВ 2026 Онлайн 1 день (особисті) Ж65 18:49 1/1
31.10.2026 МАТЧЕВА ЗУСТРІЧ СЕРЕД КЛУБІВ 2026 Онлайн 2 день (естафета) Естафета 35:08 52/152
21.06.2026 Granit Cup - Середня архів Архів event-o.net Ж55 57:35 1/3
20.06.2026 Granit Cup - Довга архів Архів event-o.net Ж55 1:14:02 1/4
07.06.2026 Чемпіонат Волині E2 архів Архів event-o.net Ж-35 1:47:35 4/4
06.06.2026 Чемпіонат Волині архів Архів event-o.net Ж-35 1:32:37 3/5
05.04.2026 Lutsk Open архів Архів event-o.net Ж-35 29:50 5/5
04.04.2026 Lutsk Open Day E1 архів Архів event-o.net Ж-35 27:39 5/5
06.03.2026 Весна-2026 архів Архів event-o.net Ж-21 1:06:30 10/11
02.11.2025 ЧО 2025 архів Архів event-o.net Ж-35 1:50:55 6/6
15.10.2025 Парк-тур ІІІ етап архів Архів event-o.net Ж-21 25:46 8/12
01.10.2025 Парк-тур ІІ етап архів Архів event-o.net Ж-21 26:50 15/17
17.09.2025 Парк-тур І етап архів Архів event-o.net Ж-21 28:56 11/16
08.06.2025 Lutsk Champ 8.06 архів Архів event-o.net Ж-35 2:07:09 7/7
07.06.2025 Lutsk Champ 7.06 архів Архів event-o.net Ж-35 DNS —
14.05.2025 Парк-тур.Весна. Етап 3 архів Архів event-o.net Ж-21 28:13 9/12
14.05.2025 Парк-тур.Весна. Етап 3 архів Архів event-o.net Ж-21 28:13 9/12
17.04.2025 Парк-тур.Весна. Етап 2 архів Архів event-o.net Ж-21 28:58 13/15
16.04.2025 Парк-тур.Весна. Етап 1 архів Архів event-o.net Ж-21 19:42 14/16
05.04.2025 Кубок Олега Ленюка 2025, E2 архів Архів event-o.net Ж65 32:14 1/4
04.04.2025 Кубок Олега Ленюка 2025, E1 архів Архів event-o.net Ж65 15:34 2/3
30.03.2025 Чемпіонат України, Ужгород, E3 архів Архів event-o.net Ж65 15:00 3/8
29.03.2025 Чемпіонат України, Ужгород, E2 архів Архів event-o.net Ж65 54:11 2/6
28.03.2025 Чемпіонат України, Ужгород, E1 архів Архів event-o.net Ж65 1:04:23 3/7
07.04.2024 Кубок Олега Ленюка E3 архів Архів event-o.net Ж65 2:57:54 3/3
06.04.2024 Кубок Олега Ленюка E2 архів Архів event-o.net Ж65 50:22 3/3
05.04.2024 Кубок Олега Ленюка архів Архів event-o.net Ж65 19:23 2/3
31.03.2024 Чемпіонат України, Ужгород E3 архів Архів event-o.net Ж65 15:38 2/4
30.03.2024 Чемпіонат України, Ужгород E2 архів Архів event-o.net Ж65 48:25 1/4
29.03.2024 Чемпіонат України, Ужгород архів Архів event-o.net Ж65 45:06 1/4
10.10.2023 Парк-тур осіннній Етап 3 архів Архів event-o.net Ж-21 28:45 10/11
23.07.2023 Чемпіонат України, довга архів Архів event-o.net Ж-50 DNS —
22.07.2023 Чемпіонат України, коротка архів Архів event-o.net Ж-50 DNS —
22.07.2023 Чемпіонат України, класична архів Архів event-o.net Ж-50 DNS —
14.01.2023 Lion Cup 2020 E22 архів Архів event-o.net Ж55 1:26:19 2/3
21.03.2021 Весна 2021 архів Архів event-o.net Ж-35 на дистанції —
14.03.2021 Тренування відбір етап2 архів Архів event-o.net B 58:47 3/13
29.11.2020 архів Архів event-o.net Ж-45 25:28 2/2
28.11.2020 Першість ЛФСО 1 архів Архів event-o.net Ж-45 41:52 2/4
28.11.2020 Першість ЛФСО 1 архів Архів event-o.net Ж-45 41:52 2/4
31.10.2020 Lion Cup 2020 E2 архів Архів event-o.net Ж55 1:26:18 2/3
30.10.2020 Lion Cup 2020 E1 архів Архів event-o.net Ж55 55:14 2/3