СС

Свірнюк Святослав

2009 р.н. ДЮСШ6 Львівська МСУ · 2020–2026 · 6 сезон.
44
Змагань
47
Стартів
21
Перемог
30
Призових
🥇
21
Золото
🥈
4
Срібло
🥉
5
Бронза
🎯
50%
Перемог
🏅
71%
Призових
Виступи по роках старти перемоги
2
2020
2
2021
3 · 3🥇
2023
14 · 5🥇
2024
16 · 8🥇
2025
10 · 5🥇
2026
Найчастіші категорії
Ч16×10 Ч17×10 Ч18×7 Ч20×5

Результати

Дата Змагання Група Результат Місце
03.10.2026 Відкритий кубок Львівської області із спортивного орієнтування Спринт, Залізна вода Ч18 22:42 2/9
03.10.2026 Відкритий кубок Львівської області із спортивного орієнтування Середня, кам'янка Ч18 40:13 1/5
25.07.2026 Ніч у липні Коротка Ч18 24:33 1/5
25.07.2026 Ніч у липні Нічне Ч18 — —
25.07.2026 Ніч у липні Подовжена Ч18 57:41 2/5
23.01.2026 2-й Чемпіонат Волинської області з с/о на лижах архів Архів event-o.net Ч 9:39 1/10
11.01.2026 ЧУ SKI-O 2026 E3 архів Архів event-o.net Ч21А 19:48 3/8
10.01.2026 ЧУ SKI-O 2026 E2 архів Архів event-o.net Ч21Е 27:13 5/12
09.01.2026 ЧУ SKI-O 2026 E1 архів Архів event-o.net Ч20 21:22 1/5
09.01.2026 ЧУ SKI-O 2026 E1 архів Архів event-o.net Ч20 21:22 1/5
12.10.2025 Кубок області E2 архів Архів event-o.net Ч21 DNS —
11.10.2025 Кубок області архів Архів event-o.net Ч21 42:22 9/25
07.09.2025 ЧУ Велоорієнтування Спринт архів Архів event-o.net Ч-20 18:54 1/3
07.09.2025 ЧУ Велоорієнтування Довга архів Архів event-o.net Ч-20 55:56 2/3
06.09.2025 ЧУ Велоорієнтування Середня архів Архів event-o.net Ч-20 33:52 1/2
27.07.2025 MTBO-Франківськ E3 архів Архів event-o.net Ч20 20:58 3/4
26.07.2025 MTBO-Франківськ E1 архів Архів event-o.net Ч20 33:24 2/4
26.07.2025 MTBO-Франківськ E2 архів Архів event-o.net Ч20 44:07 1/5
24.05.2025 Чемпіонат України, день 2 архів Архів event-o.net Ч16 17:20 20/47
23.05.2025 Чемпіонат України, день 1 архів Архів event-o.net Ч16 16:04 17/44
27.04.2025 Чемпіонат Львівської обл. E2 архів Архів event-o.net Ч16 15:17 1/7
26.04.2025 Чемпіонат Львівської обл. архів Архів event-o.net Ч16 27:58 1/4
23.03.2025 Чемпіонат Львівської облапсті, E2 архів Архів event-o.net Ч18 31:13 1/2
22.03.2025 Чемпіонат Львівської облапсті, E1 архів Архів event-o.net Ч18 48:33 1/3
12.01.2025 Чемпіонат України SKI-O, E3 архів Архів event-o.net Ч17 17:08 1/13
11.01.2025 Чемпіонат України SKI-O, Сянки E2 архів Архів event-o.net Ч17 DNS —
08.12.2024 Чемпіонат України SKI-O E3 архів Архів event-o.net Ч17 48:22 6/13
07.12.2024 Чемпіонат України SKI-O E2 архів Архів event-o.net Ч17 1:24:04 8/15
06.12.2024 Чемпіонат України SKI-O архів Архів event-o.net Ч17 34:14 5/18
22.09.2024 Чемпіонат Львівської області E2 архів Архів event-o.net Ч16 15:23 3/9
21.09.2024 Чемпіонат Львівської області E1 архів Архів event-o.net Ч16 DNS —
14.07.2024 Чемпіонат України МТБО E3 архів Архів event-o.net Ч17 47:57 1/2
13.07.2024 Чемпіонат України МТБО E2 архів Архів event-o.net Ч17 1:09:31 1/2
12.07.2024 Чемпіонат України МТБО архів Архів event-o.net Ч17 22:20 1/3
28.04.2024 Відкритий кубок Львівської області E2 архів Архів event-o.net Ч16 1:20:33 3/4
27.04.2024 Відкритий кубок Львівської області архів Архів event-o.net Ч16 25:16 1/5
24.03.2024 Чемпіонат області E2 архів Архів event-o.net Ч16 42:00 1/2
23.03.2024 Чемпіонат області E1 архів Архів event-o.net Ч16 DNS —
17.02.2024 Чемпіонат України (Підгородне) E2 архів Архів event-o.net Ч17 42:59 10/15
16.02.2024 Чемпіонат України (Підгородне) E1 архів Архів event-o.net Ч17 32:34 9/16
23.07.2023 Чемпіонат України, довга архів Архів event-o.net Ч-14 44:40 1/6
22.07.2023 Чемпіонат України, коротка архів Архів event-o.net Ч-14 29:20 1/5
22.07.2023 Чемпіонат України, класична архів Архів event-o.net Ч-14 39:10 1/5
31.10.2021 ЧУ(дорослі,юніори,юнаки), Кубок України(бігом, ІІІ-IV ранг) E2 архів Архів event-o.net Ч12 22:34 6/16
30.10.2021 ЧУ(дорослі,юніори,юнаки), Кубок України(бігом, ІІІ-IV ранг) архів Архів event-o.net Ч12 39:23 11/14
31.10.2020 Lion Cup 2020 E2 архів Архів event-o.net Ч12 21:16 3/20
30.10.2020 Lion Cup 2020 E1 архів Архів event-o.net Ч12 45:50 6/12